Strategy Tester Report
Awakening_EURUSD_M15
ThreeTrader-Live (Build 1430)
通貨ペア | EURUSD.raw (Euro vs US Dollar) |
期間 | 15分足(M15) 2010.01.01 02:00 - 2024.12.30 23:45 (2010.01.01 - 2024.12.31) |
モデル | 全ティック (利用可能な最小時間枠による最も正確な方法) |
パラメーター | MagicNumber=5390601; Lots=0.1; EnFukuri="------------------------"; MM_ON=0; MM_Risk=1; EnFukuriEn="------------------------"; MaxSpread=4; Slippage=3; EnTime="------------------------"; Summertime=1; GMT=2; |
|
テストバー数 | 374185 | モデルティック数 | 326544238 | モデリング品質 | 99.90% |
不整合チャートエラー | 0 | | | | |
|
初期証拠金 | 100000.00 | | | スプレッド | 15 |
純益 | 550128.38 | 総利益 | 1138200.36 | 総損失 | -588071.98 |
プロフィットファクタ | 1.94 | 期待利得 | 484.69 | | |
絶対ドローダウン | 1046.24 | 最大ドローダウン | 32389.32 (13.29%) | 相対ドローダウン | 16.56% (24653.57) |
|
総取引数 | 1135 | 売りポジション(勝率%) | 637 (80.85%) | 買いポジション(勝率%) | 498 (67.07%) |
| 勝率(%) | 849 (74.80%) | 負率 (%) | 286 (25.20%) |
最大 | 勝トレード | 10155.72 | 敗トレード | -14155.83 |
平均 | 勝トレード | 1340.64 | 敗トレード | -2056.20 |
最大 | 連勝(金額) | 22 (33962.96) | 連敗(金額) | 6 (-8919.68) |
最大 | 連勝(トレード数) | 34007.21 (15) | 連敗(トレード数) | -22126.64 (5) |
平均 | 連勝 | 5 | 連敗 | 2 |
# | 時間 | 取引種別 | 注文番号 | 数量 | 価格 | 決済逆指値(S/L) | 決済指値(T/P) | 損益 | 残高 |
1 | 2010.01.01 20:45 | sell | 1 | 0.10 | 1.43342 | 0.00000 | 0.00000 | |
2 | 2010.01.01 20:45 | modify | 1 | 0.10 | 1.43342 | 1.44342 | 1.42742 | |
3 | 2010.01.01 23:00 | sell | 2 | 0.10 | 1.43338 | 0.00000 | 0.00000 | |
4 | 2010.01.01 23:00 | modify | 2 | 0.10 | 1.43338 | 1.44338 | 1.42738 | |
5 | 2010.01.04 00:00 | close | 2 | 0.10 | 1.43039 | 1.44338 | 1.42738 | 4655.23 | 104655.23 |
6 | 2010.01.04 00:00 | close | 1 | 0.10 | 1.43039 | 1.44342 | 1.42742 | 4717.57 | 109372.80 |
7 | 2010.01.04 21:00 | buy | 3 | 0.10 | 1.44130 | 0.00000 | 0.00000 | |
8 | 2010.01.04 21:00 | modify | 3 | 0.10 | 1.44130 | 1.43130 | 1.44730 | |
9 | 2010.01.04 23:15 | buy | 4 | 0.10 | 1.44122 | 0.00000 | 0.00000 | |
10 | 2010.01.04 23:15 | modify | 4 | 0.10 | 1.44122 | 1.43122 | 1.44722 | |
11 | 2010.01.05 02:00 | close | 4 | 0.10 | 1.44238 | 1.43122 | 1.44722 | 1670.98 | 111043.79 |
12 | 2010.01.05 02:00 | close | 3 | 0.10 | 1.44248 | 1.43130 | 1.44730 | 1702.15 | 112745.94 |
13 | 2010.01.19 20:00 | sell | 5 | 0.10 | 1.42923 | 0.00000 | 0.00000 | |
14 | 2010.01.19 20:00 | modify | 5 | 0.10 | 1.42923 | 1.43923 | 1.42323 | |
15 | 2010.01.19 20:15 | close | 5 | 0.10 | 1.42814 | 1.43923 | 1.42323 | 1658.69 | 114404.63 |
16 | 2010.01.19 21:15 | sell | 6 | 0.10 | 1.42895 | 0.00000 | 0.00000 | |
17 | 2010.01.19 21:15 | modify | 6 | 0.10 | 1.42895 | 1.43895 | 1.42295 | |
18 | 2010.01.19 22:30 | sell | 7 | 0.10 | 1.42965 | 0.00000 | 0.00000 | |
19 | 2010.01.19 22:30 | modify | 7 | 0.10 | 1.42965 | 1.43965 | 1.42365 | |
20 | 2010.01.20 00:00 | close | 7 | 0.10 | 1.42884 | 1.43965 | 1.42365 | 1257.86 | 115662.49 |
21 | 2010.01.20 01:45 | close | 6 | 0.10 | 1.42695 | 1.43895 | 1.42295 | 3112.39 | 118774.88 |
22 | 2010.01.20 20:00 | sell | 8 | 0.10 | 1.41137 | 0.00000 | 0.00000 | |
23 | 2010.01.20 20:00 | modify | 8 | 0.10 | 1.41137 | 1.42137 | 1.40537 | |
24 | 2010.01.20 20:15 | close | 8 | 0.10 | 1.41042 | 1.42137 | 1.40537 | 1440.49 | 120215.37 |
25 | 2010.01.21 01:00 | sell | 9 | 0.10 | 1.41040 | 0.00000 | 0.00000 | |
26 | 2010.01.21 01:00 | modify | 9 | 0.10 | 1.41040 | 1.42040 | 1.40440 | |
27 | 2010.01.21 04:15 | close | 9 | 0.10 | 1.40859 | 1.42040 | 1.40440 | 2780.72 | 122996.09 |
28 | 2010.02.01 01:30 | sell | 10 | 0.10 | 1.38682 | 0.00000 | 0.00000 | |
29 | 2010.02.01 01:30 | modify | 10 | 0.10 | 1.38682 | 1.39682 | 1.38082 | |
30 | 2010.02.01 04:15 | close | 10 | 0.10 | 1.38569 | 1.39682 | 1.38082 | 1721.02 | 124717.11 |
31 | 2010.02.05 22:15 | sell | 11 | 0.10 | 1.36539 | 0.00000 | 0.00000 | |
32 | 2010.02.05 22:15 | modify | 11 | 0.10 | 1.36539 | 1.37539 | 1.35939 | |
33 | 2010.02.08 00:30 | close | 11 | 0.10 | 1.36449 | 1.37539 | 1.35939 | 1398.14 | 126115.25 |
34 | 2010.02.17 01:00 | buy | 12 | 0.10 | 1.37593 | 0.00000 | 0.00000 | |
35 | 2010.02.17 01:00 | modify | 12 | 0.10 | 1.37593 | 1.36593 | 1.38193 | |
36 | 2010.02.17 07:00 | close | 12 | 0.10 | 1.37763 | 1.36593 | 1.38193 | 2608.98 | 128724.23 |
37 | 2010.02.26 01:30 | buy | 13 | 0.10 | 1.35364 | 0.00000 | 0.00000 | |
38 | 2010.02.26 01:30 | modify | 13 | 0.10 | 1.35364 | 1.34364 | 1.35964 | |
39 | 2010.02.26 02:15 | close | 13 | 0.10 | 1.35601 | 1.34364 | 1.35964 | 3652.96 | 132377.19 |
40 | 2010.03.03 22:15 | buy | 14 | 0.10 | 1.37010 | 0.00000 | 0.00000 | |
41 | 2010.03.03 22:15 | modify | 14 | 0.10 | 1.37010 | 1.36010 | 1.37610 | |
42 | 2010.03.03 23:00 | buy | 15 | 0.10 | 1.36961 | 0.00000 | 0.00000 | |
43 | 2010.03.03 23:00 | modify | 15 | 0.10 | 1.36961 | 1.35961 | 1.37561 | |
44 | 2010.03.04 03:15 | close | 15 | 0.10 | 1.37059 | 1.35961 | 1.37561 | 1196.79 | 133573.98 |
45 | 2010.03.04 03:15 | close | 14 | 0.10 | 1.37059 | 1.36010 | 1.37610 | 433.23 | 134007.21 |
46 | 2010.03.11 01:45 | buy | 16 | 0.10 | 1.36467 | 0.00000 | 0.00000 | |
47 | 2010.03.11 01:45 | modify | 16 | 0.10 | 1.36467 | 1.35467 | 1.37067 | |
48 | 2010.03.11 07:30 | close | 16 | 0.10 | 1.36442 | 1.35467 | 1.37067 | -429.58 | 133577.63 |
49 | 2010.03.16 20:45 | buy | 17 | 0.10 | 1.37361 | 0.00000 | 0.00000 | |
50 | 2010.03.16 20:45 | modify | 17 | 0.10 | 1.37361 | 1.36361 | 1.37961 | |
51 | 2010.03.16 21:15 | close | 17 | 0.10 | 1.37503 | 1.36361 | 1.37961 | 2172.88 | 135750.51 |
52 | 2010.03.19 02:15 | sell | 18 | 0.10 | 1.36111 | 0.00000 | 0.00000 | |
53 | 2010.03.19 02:15 | modify | 18 | 0.10 | 1.36111 | 1.37111 | 1.35511 | |
54 | 2010.03.19 09:30 | close | 18 | 0.10 | 1.36073 | 1.37111 | 1.35511 | 552.21 | 136302.72 |
55 | 2010.03.19 20:00 | sell | 19 | 0.10 | 1.35384 | 0.00000 | 0.00000 | |
56 | 2010.03.19 20:00 | modify | 19 | 0.10 | 1.35384 | 1.36384 | 1.34784 | |
57 | 2010.03.19 21:00 | sell | 20 | 0.10 | 1.35427 | 0.00000 | 0.00000 | |
58 | 2010.03.19 21:00 | modify | 20 | 0.10 | 1.35427 | 1.36427 | 1.34827 | |
59 | 2010.03.19 22:00 | close | 20 | 0.10 | 1.35356 | 1.36427 | 1.34827 | 1066.49 | 137369.21 |
60 | 2010.03.19 22:15 | sell | 21 | 0.10 | 1.35391 | 0.00000 | 0.00000 | |
61 | 2010.03.19 22:15 | modify | 21 | 0.10 | 1.35391 | 1.36391 | 1.34791 | |
62 | 2010.03.22 00:15 | close | 21 | 0.10 | 1.35273 | 1.36391 | 1.34791 | 1834.48 | 139203.70 |
63 | 2010.03.22 00:15 | close | 19 | 0.10 | 1.35273 | 1.36384 | 1.34784 | 1725.39 | 140929.09 |
64 | 2010.03.25 02:15 | sell | 22 | 0.10 | 1.33321 | 0.00000 | 0.00000 | |
65 | 2010.03.25 02:15 | modify | 22 | 0.10 | 1.33321 | 1.34321 | 1.32721 | |
66 | 2010.03.25 05:30 | close | 22 | 0.10 | 1.33237 | 1.34321 | 1.32721 | 1269.07 | 142198.16 |
67 | 2010.03.26 02:45 | sell | 23 | 0.10 | 1.32940 | 0.00000 | 0.00000 | |
68 | 2010.03.26 02:45 | modify | 23 | 0.10 | 1.32940 | 1.33940 | 1.32340 | |
69 | 2010.03.26 11:15 | close | 23 | 0.10 | 1.33590 | 1.33940 | 1.32340 | -10169.73 | 132028.43 |
70 | 2010.03.31 21:45 | buy | 24 | 0.10 | 1.35149 | 0.00000 | 0.00000 | |
71 | 2010.03.31 21:45 | modify | 24 | 0.10 | 1.35149 | 1.34149 | 1.35749 | |
72 | 2010.03.31 22:45 | buy | 25 | 0.10 | 1.35117 | 0.00000 | 0.00000 | |
73 | 2010.03.31 22:45 | modify | 25 | 0.10 | 1.35117 | 1.34117 | 1.35717 | |
74 | 2010.04.01 02:30 | close | 25 | 0.10 | 1.35128 | 1.34117 | 1.35717 | -158.91 | 131869.52 |
75 | 2010.04.01 02:30 | close | 24 | 0.10 | 1.35137 | 1.34149 | 1.35749 | -517.34 | 131352.18 |
76 | 2010.04.06 21:15 | sell | 26 | 0.10 | 1.33778 | 0.00000 | 0.00000 | |
77 | 2010.04.06 21:15 | modify | 26 | 0.10 | 1.33778 | 1.34778 | 1.33178 | |
78 | 2010.04.07 04:00 | close | 26 | 0.10 | 1.33760 | 1.34778 | 1.33178 | 276.05 | 131628.23 |
79 | 2010.04.09 21:45 | buy | 27 | 0.10 | 1.34504 | 0.00000 | 0.00000 | |
80 | 2010.04.09 21:45 | modify | 27 | 0.10 | 1.34504 | 1.33504 | 1.35104 | |
81 | 2010.04.09 22:15 | close | 27 | 0.10 | 1.34677 | 1.33504 | 1.35104 | 2656.15 | 134284.38 |
82 | 2010.04.22 20:15 | sell | 28 | 0.10 | 1.33127 | 0.00000 | 0.00000 | |
83 | 2010.04.22 20:15 | modify | 28 | 0.10 | 1.33127 | 1.34127 | 1.32527 | |
84 | 2010.04.22 21:00 | sell | 29 | 0.10 | 1.33209 | 0.00000 | 0.00000 | |
85 | 2010.04.22 21:00 | modify | 29 | 0.10 | 1.33209 | 1.34209 | 1.32609 | |
86 | 2010.04.22 21:45 | close | 29 | 0.10 | 1.33124 | 1.34209 | 1.32609 | 1284.77 | 135569.15 |
87 | 2010.04.22 23:15 | close | 28 | 0.10 | 1.32972 | 1.34127 | 1.32527 | 2375.75 | 137944.90 |
88 | 2010.05.05 20:00 | sell | 30 | 0.10 | 1.28888 | 0.00000 | 0.00000 | |
89 | 2010.05.05 20:00 | modify | 30 | 0.10 | 1.28888 | 1.29888 | 1.28288 | |
90 | 2010.05.05 20:15 | close | 30 | 0.10 | 1.28712 | 1.29888 | 1.28288 | 2703.04 | 140647.94 |
91 | 2010.05.06 02:30 | sell | 31 | 0.10 | 1.28219 | 0.00000 | 0.00000 | |
92 | 2010.05.06 02:30 | modify | 31 | 0.10 | 1.28219 | 1.29219 | 1.27619 | |
93 | 2010.05.06 03:00 | close | 31 | 0.10 | 1.28118 | 1.29219 | 1.27619 | 1534.13 | 142182.07 |
94 | 2010.05.07 02:45 | sell | 32 | 0.10 | 1.26646 | 0.00000 | 0.00000 | |
95 | 2010.05.07 02:45 | modify | 32 | 0.10 | 1.26646 | 1.27646 | 1.26046 | |
96 | 2010.05.07 03:00 | close | 32 | 0.10 | 1.26536 | 1.27646 | 1.26046 | 1674.40 | 143856.47 |
97 | 2010.05.14 02:30 | sell | 33 | 0.10 | 1.25345 | 0.00000 | 0.00000 | |
98 | 2010.05.14 02:30 | modify | 33 | 0.10 | 1.25345 | 1.26345 | 1.24745 | |
99 | 2010.05.14 03:30 | close | 33 | 0.10 | 1.25214 | 1.26345 | 1.24745 | 2001.70 | 145858.17 |
100 | 2010.05.14 20:00 | sell | 34 | 0.10 | 1.24253 | 0.00000 | 0.00000 | |
101 | 2010.05.14 20:00 | modify | 34 | 0.10 | 1.24253 | 1.25253 | 1.23653 | |
102 | 2010.05.14 20:15 | close | 34 | 0.10 | 1.24118 | 1.25253 | 1.23653 | 2064.04 | 147922.21 |
103 | 2010.05.17 20:45 | sell | 35 | 0.10 | 1.23414 | 0.00000 | 0.00000 | |
104 | 2010.05.17 20:45 | modify | 35 | 0.10 | 1.23414 | 1.24414 | 1.22814 | |
105 | 2010.05.18 03:30 | close | 35 | 0.10 | 1.23597 | 1.24414 | 1.22814 | -2856.61 | 145065.60 |
106 | 2010.05.20 02:00 | buy | 36 | 0.10 | 1.23886 | 0.00000 | 0.00000 | |
107 | 2010.05.20 02:00 | modify | 36 | 0.10 | 1.23886 | 1.22886 | 1.24486 | |
108 | 2010.05.20 02:45 | buy | 37 | 0.10 | 1.23824 | 0.00000 | 0.00000 | |
109 | 2010.05.20 02:45 | modify | 37 | 0.10 | 1.23824 | 1.22824 | 1.24424 | |
110 | 2010.05.20 07:00 | close | 37 | 0.10 | 1.23591 | 1.22824 | 1.24424 | -3671.35 | 141394.25 |
111 | 2010.05.20 07:00 | close | 36 | 0.10 | 1.23592 | 1.22886 | 1.24486 | -4622.05 | 136772.20 |
112 | 2010.05.27 22:45 | buy | 38 | 0.10 | 1.23398 | 0.00000 | 0.00000 | |
113 | 2010.05.27 22:45 | modify | 38 | 0.10 | 1.23398 | 1.22398 | 1.23998 | |
114 | 2010.05.27 23:00 | close | 38 | 0.10 | 1.23602 | 1.22398 | 1.23998 | 3139.40 | 139911.60 |
115 | 2010.05.28 01:30 | buy | 39 | 0.10 | 1.23449 | 0.00000 | 0.00000 | |
116 | 2010.05.28 01:30 | modify | 39 | 0.10 | 1.23449 | 1.22449 | 1.24049 | |
117 | 2010.05.28 02:45 | close | 39 | 0.10 | 1.23641 | 1.22449 | 1.24049 | 2952.38 | 142863.98 |
118 | 2010.06.07 20:30 | sell | 40 | 0.10 | 1.19605 | 0.00000 | 0.00000 | |
119 | 2010.06.07 20:30 | modify | 40 | 0.10 | 1.19605 | 1.20605 | 1.19005 | |
120 | 2010.06.07 20:45 | close | 40 | 0.10 | 1.19447 | 1.20605 | 1.19005 | 2422.51 | 145286.49 |
121 | 2010.06.08 01:45 | sell | 41 | 0.10 | 1.19262 | 0.00000 | 0.00000 | |
122 | 2010.06.08 01:45 | modify | 41 | 0.10 | 1.19262 | 1.20262 | 1.18662 | |
123 | 2010.06.08 02:45 | sell | 42 | 0.10 | 1.19259 | 0.00000 | 0.00000 | |
124 | 2010.06.08 02:45 | modify | 42 | 0.10 | 1.19259 | 1.20259 | 1.18659 | |
125 | 2010.06.08 12:30 | close | 42 | 0.10 | 1.19138 | 1.20259 | 1.18659 | 1845.84 | 147132.33 |
126 | 2010.06.08 12:30 | close | 41 | 0.10 | 1.19135 | 1.20262 | 1.18662 | 1939.36 | 149071.69 |
127 | 2010.06.09 20:30 | buy | 43 | 0.10 | 1.20266 | 0.00000 | 0.00000 | |
128 | 2010.06.09 20:30 | modify | 43 | 0.10 | 1.20266 | 1.19266 | 1.20866 | |
129 | 2010.06.10 03:30 | close | 43 | 0.10 | 1.19628 | 1.19266 | 1.20866 | -10273.75 | 138797.94 |
130 | 2010.06.14 20:00 | buy | 44 | 0.10 | 1.22505 | 0.00000 | 0.00000 | |
131 | 2010.06.14 20:00 | modify | 44 | 0.10 | 1.22505 | 1.21505 | 1.23105 | |
132 | 2010.06.15 03:30 | close | 44 | 0.10 | 1.22302 | 1.21505 | 1.23105 | -3300.58 | 135497.36 |
133 | 2010.06.15 23:45 | buy | 45 | 0.10 | 1.23230 | 0.00000 | 0.00000 | |
134 | 2010.06.15 23:45 | modify | 45 | 0.10 | 1.23230 | 1.22230 | 1.23830 | |
135 | 2010.06.16 01:15 | buy | 46 | 0.10 | 1.23233 | 0.00000 | 0.00000 | |
136 | 2010.06.16 01:15 | modify | 46 | 0.10 | 1.23233 | 1.22233 | 1.23833 | |
137 | 2010.06.16 06:15 | close | 46 | 0.10 | 1.23200 | 1.22233 | 1.23833 | -554.31 | 134943.05 |
138 | 2010.06.16 06:15 | close | 45 | 0.10 | 1.23200 | 1.22230 | 1.23830 | -604.34 | 134338.72 |
139 | 2010.07.06 21:45 | buy | 47 | 0.10 | 1.26227 | 0.00000 | 0.00000 | |
140 | 2010.07.06 21:45 | modify | 47 | 0.10 | 1.26227 | 1.25227 | 1.26827 | |
141 | 2010.07.07 00:30 | close | 47 | 0.10 | 1.26268 | 1.25227 | 1.26827 | 502.22 | 134840.94 |
142 | 2010.07.08 01:00 | buy | 48 | 0.10 | 1.26288 | 0.00000 | 0.00000 | |
143 | 2010.07.08 01:00 | modify | 48 | 0.10 | 1.26288 | 1.25288 | 1.26888 | |
144 | 2010.07.08 01:30 | buy | 49 | 0.10 | 1.26274 | 0.00000 | 0.00000 | |
145 | 2010.07.08 01:30 | modify | 49 | 0.10 | 1.26274 | 1.25274 | 1.26874 | |
146 | 2010.07.08 03:15 | close | 49 | 0.10 | 1.26562 | 1.25274 | 1.26874 | 4448.59 | 139289.53 |
147 | 2010.07.08 03:15 | close | 48 | 0.10 | 1.26562 | 1.25288 | 1.26888 | 4230.39 | 143519.92 |
148 | 2010.07.14 02:15 | buy | 50 | 0.10 | 1.27139 | 0.00000 | 0.00000 | |
149 | 2010.07.14 02:15 | modify | 50 | 0.10 | 1.27139 | 1.26139 | 1.27739 | |
150 | 2010.07.14 06:00 | close | 50 | 0.10 | 1.27212 | 1.26139 | 1.27739 | 1097.78 | 144617.70 |
151 | 2010.07.16 02:15 | buy | 51 | 0.10 | 1.29191 | 0.00000 | 0.00000 | |
152 | 2010.07.16 02:15 | modify | 51 | 0.10 | 1.29191 | 1.28191 | 1.29791 | |
153 | 2010.07.16 07:15 | close | 51 | 0.10 | 1.29213 | 1.28191 | 1.29791 | 302.89 | 144920.59 |
154 | 2010.07.22 23:00 | buy | 52 | 0.10 | 1.28857 | 0.00000 | 0.00000 | |
155 | 2010.07.22 23:00 | modify | 52 | 0.10 | 1.28857 | 1.27857 | 1.29457 | |
156 | 2010.07.23 02:00 | close | 52 | 0.10 | 1.28978 | 1.27857 | 1.29457 | 1749.14 | 146669.73 |
157 | 2010.08.09 02:15 | buy | 53 | 0.10 | 1.32747 | 0.00000 | 0.00000 | |
158 | 2010.08.09 02:15 | modify | 53 | 0.10 | 1.32747 | 1.31747 | 1.33347 | |
159 | 2010.08.09 09:00 | close | 53 | 0.10 | 1.32847 | 1.31747 | 1.33347 | 1518.63 | 148188.36 |
160 | 2010.08.13 02:15 | sell | 54 | 0.10 | 1.28372 | 0.00000 | 0.00000 | |
161 | 2010.08.13 02:15 | modify | 54 | 0.10 | 1.28372 | 1.29372 | 1.27772 | |
162 | 2010.08.13 13:00 | close | 54 | 0.10 | 1.28230 | 1.29372 | 1.27772 | 2173.34 | 150361.70 |
163 | 2010.08.13 20:00 | sell | 55 | 0.10 | 1.27906 | 0.00000 | 0.00000 | |
164 | 2010.08.13 20:00 | modify | 55 | 0.10 | 1.27906 | 1.28906 | 1.27306 | |
165 | 2010.08.13 20:15 | close | 55 | 0.10 | 1.27802 | 1.28906 | 1.27306 | 1581.04 | 151942.74 |
166 | 2010.08.16 02:00 | sell | 56 | 0.10 | 1.27703 | 0.00000 | 0.00000 | |
167 | 2010.08.16 02:00 | modify | 56 | 0.10 | 1.27703 | 1.28703 | 1.27103 | |
168 | 2010.08.16 03:00 | close | 56 | 0.10 | 1.27556 | 1.28703 | 1.27103 | 2251.27 | 154194.01 |
169 | 2010.08.20 22:45 | sell | 57 | 0.10 | 1.27099 | 0.00000 | 0.00000 | |
170 | 2010.08.20 22:45 | modify | 57 | 0.10 | 1.27099 | 1.28099 | 1.26499 | |
171 | 2010.08.20 23:15 | sell | 58 | 0.10 | 1.27087 | 0.00000 | 0.00000 | |
172 | 2010.08.20 23:15 | modify | 58 | 0.10 | 1.27087 | 1.28087 | 1.26487 | |
173 | 2010.08.23 00:30 | close | 58 | 0.10 | 1.26963 | 1.28087 | 1.26487 | 1928.32 | 156122.34 |
174 | 2010.08.23 00:30 | close | 57 | 0.10 | 1.26965 | 1.28099 | 1.26499 | 2084.18 | 158206.52 |
175 | 2010.09.06 02:30 | buy | 59 | 0.10 | 1.28845 | 0.00000 | 0.00000 | |
176 | 2010.09.06 02:30 | modify | 59 | 0.10 | 1.28845 | 1.27845 | 1.29445 | |
177 | 2010.09.06 05:00 | close | 59 | 0.10 | 1.28878 | 1.27845 | 1.29445 | 474.40 | 158680.92 |
178 | 2010.09.14 02:00 | buy | 60 | 0.10 | 1.28693 | 0.00000 | 0.00000 | |
179 | 2010.09.14 02:00 | modify | 60 | 0.10 | 1.28693 | 1.27693 | 1.29293 | |
180 | 2010.09.14 02:30 | buy | 61 | 0.10 | 1.28657 | 0.00000 | 0.00000 | |
181 | 2010.09.14 02:30 | modify | 61 | 0.10 | 1.28657 | 1.27657 | 1.29257 | |
182 | 2010.09.14 05:15 | close | 61 | 0.10 | 1.28748 | 1.27657 | 1.29257 | 1378.50 | 160059.42 |
183 | 2010.09.14 05:15 | close | 60 | 0.10 | 1.28736 | 1.27693 | 1.29293 | 630.28 | 160689.70 |
184 | 2010.09.14 23:15 | buy | 62 | 0.10 | 1.29971 | 0.00000 | 0.00000 | |
185 | 2010.09.14 23:15 | modify | 62 | 0.10 | 1.29971 | 1.28971 | 1.30571 | |
186 | 2010.09.15 03:15 | close | 62 | 0.10 | 1.30076 | 1.28971 | 1.30571 | 1499.96 | 162189.66 |
187 | 2010.09.27 02:30 | buy | 63 | 0.10 | 1.34750 | 0.00000 | 0.00000 | |
188 | 2010.09.27 02:30 | modify | 63 | 0.10 | 1.34750 | 1.33750 | 1.35350 | |
189 | 2010.09.27 08:00 | close | 63 | 0.10 | 1.34696 | 1.33750 | 1.35350 | -881.87 | 161307.79 |
190 | 2010.09.29 02:00 | buy | 64 | 0.10 | 1.35675 | 0.00000 | 0.00000 | |
191 | 2010.09.29 02:00 | modify | 64 | 0.10 | 1.35675 | 1.34675 | 1.36275 | |
192 | 2010.09.29 03:45 | close | 64 | 0.10 | 1.35816 | 1.34675 | 1.36275 | 2158.26 | 163466.05 |
193 | 2010.10.05 22:45 | buy | 65 | 0.10 | 1.38321 | 0.00000 | 0.00000 | |
194 | 2010.10.05 22:45 | modify | 65 | 0.10 | 1.38321 | 1.37321 | 1.38921 | |
195 | 2010.10.06 02:45 | close | 65 | 0.10 | 1.38471 | 1.37321 | 1.38921 | 2201.76 | 165667.81 |
196 | 2010.10.07 01:30 | buy | 66 | 0.10 | 1.39224 | 0.00000 | 0.00000 | |
197 | 2010.10.07 01:30 | modify | 66 | 0.10 | 1.39224 | 1.38224 | 1.39824 | |
198 | 2010.10.07 07:00 | close | 66 | 0.10 | 1.39173 | 1.38224 | 1.39824 | -835.11 | 164832.70 |
199 | 2010.10.18 23:30 | buy | 67 | 0.10 | 1.39741 | 0.00000 | 0.00000 | |
200 | 2010.10.18 23:30 | modify | 67 | 0.10 | 1.39741 | 1.38741 | 1.40341 | |
201 | 2010.10.19 02:45 | close | 67 | 0.10 | 1.39624 | 1.38741 | 1.40341 | -1960.86 | 162871.85 |
202 | 2010.10.20 01:15 | sell | 68 | 0.10 | 1.37411 | 0.00000 | 0.00000 | |
203 | 2010.10.20 01:15 | modify | 68 | 0.10 | 1.37411 | 1.38411 | 1.36811 | |
204 | 2010.10.20 01:30 | close | 68 | 0.10 | 1.37328 | 1.38411 | 1.36811 | 1254.02 | 164125.87 |
205 | 2010.10.20 01:45 | sell | 69 | 0.10 | 1.37447 | 0.00000 | 0.00000 | |
206 | 2010.10.20 01:45 | modify | 69 | 0.10 | 1.37447 | 1.38447 | 1.36847 | |
207 | 2010.10.20 02:15 | close | 69 | 0.10 | 1.37332 | 1.38447 | 1.36847 | 1752.92 | 165878.79 |
208 | 2010.10.21 02:30 | buy | 70 | 0.10 | 1.39529 | 0.00000 | 0.00000 | |
209 | 2010.10.21 02:30 | modify | 70 | 0.10 | 1.39529 | 1.38529 | 1.40129 | |
210 | 2010.10.21 03:00 | close | 70 | 0.10 | 1.39747 | 1.38529 | 1.40129 | 3358.58 | 169237.37 |
211 | 2010.10.29 01:15 | buy | 71 | 0.10 | 1.39232 | 0.00000 | 0.00000 | |
212 | 2010.10.29 01:15 | modify | 71 | 0.10 | 1.39232 | 1.38232 | 1.39832 | |
213 | 2010.10.29 03:00 | close | 71 | 0.10 | 1.39424 | 1.38232 | 1.39832 | 2953.09 | 172190.46 |
214 | 2010.11.02 22:45 | buy | 72 | 0.10 | 1.40264 | 0.00000 | 0.00000 | |
215 | 2010.11.02 22:45 | modify | 72 | 0.10 | 1.40264 | 1.39264 | 1.40864 | |
216 | 2010.11.03 00:15 | close | 72 | 0.10 | 1.40373 | 1.39264 | 1.40864 | 1562.42 | 173752.88 |
217 | 2010.11.03 01:30 | buy | 73 | 0.10 | 1.40267 | 0.00000 | 0.00000 | |
218 | 2010.11.03 01:30 | modify | 73 | 0.10 | 1.40267 | 1.39267 | 1.40867 | |
219 | 2010.11.03 02:15 | close | 73 | 0.10 | 1.40355 | 1.39267 | 1.40867 | 1331.84 | 175084.72 |
220 | 2010.11.10 20:00 | sell | 74 | 0.10 | 1.37360 | 0.00000 | 0.00000 | |
221 | 2010.11.10 20:00 | modify | 74 | 0.10 | 1.37360 | 1.38360 | 1.36760 | |
222 | 2010.11.11 01:30 | close | 74 | 0.10 | 1.37563 | 1.38360 | 1.36760 | -3097.98 | 171986.75 |
223 | 2010.11.11 23:45 | sell | 75 | 0.10 | 1.36673 | 0.00000 | 0.00000 | |
224 | 2010.11.11 23:45 | modify | 75 | 0.10 | 1.36673 | 1.37673 | 1.36073 | |
225 | 2010.11.12 01:30 | close | 75 | 0.10 | 1.36332 | 1.37673 | 1.36073 | 5311.28 | 177298.03 |
226 | 2010.11.24 01:00 | sell | 76 | 0.10 | 1.33788 | 0.00000 | 0.00000 | |
227 | 2010.11.24 01:00 | modify | 76 | 0.10 | 1.33788 | 1.34788 | 1.33188 | |
228 | 2010.11.24 10:45 | close | 76 | 0.10 | 1.33541 | 1.34788 | 1.33188 | 3810.28 | 181108.31 |
229 | 2010.11.25 01:15 | sell | 77 | 0.10 | 1.33426 | 0.00000 | 0.00000 | |
230 | 2010.11.25 01:15 | modify | 77 | 0.10 | 1.33426 | 1.34426 | 1.32826 | |
