ストラテジーテスターレポート |
||||||||||||
VTMarkets-Live (Build 4468) |
||||||||||||
設定 |
||||||||||||
エキスパート: | 鹿の大群 - MT5 | |||||||||||
銘柄: | EURUSD-ECN | |||||||||||
期間: | M5 (2018.01.01 - 2024.07.31) | |||||||||||
パラメータ: | EntryComment=鹿の大群 | |||||||||||
MagicNumber=493001 | ||||||||||||
Lots=0.01 | ||||||||||||
MaxSpread=5.0 | ||||||||||||
Slippage=3 | ||||||||||||
Customloss=------------------------ | ||||||||||||
Sloss=300000.0 | ||||||||||||
EnSet= | ||||||||||||
LongEn=true | ||||||||||||
ShortEn=true | ||||||||||||
RyoEn=false | ||||||||||||
EnTime=------------------------ | ||||||||||||
Summertime=1 | ||||||||||||
GMT=2 | ||||||||||||
FirstOrder=true | ||||||||||||
EnOK_STime1=0 | ||||||||||||
EnOK_ETime1=23 | ||||||||||||
FriEnNG=false | ||||||||||||
EnNG_STime1=15 | ||||||||||||
Customlogi=------------------------ | ||||||||||||
Rikaku=8 | ||||||||||||
NanpinPips=23 | ||||||||||||
Bairitsu=1.5 | ||||||||||||
maxposition=10 | ||||||||||||
BPer=23 | ||||||||||||
BFil=1.7 | ||||||||||||
MPer=111 | ||||||||||||
MFil=1.0 | ||||||||||||
会社: | VT Markets (Pty) Ltd | |||||||||||
通貨: | JPY | |||||||||||
初期証拠金: | 1 000 000 | |||||||||||
レバレッジ: | 1:500 | |||||||||||
結果 |
||||||||||||
ヒストリー品質: | 97% | |||||||||||
バー: | 470809 | ティック: | 125994389 | 銘柄: | 1 | |||||||
総損益: | 182 277 | 残高絶対ドローダウン: | 779 | 証拠金絶対ドローダウン: | 36 797 | |||||||
総利益: | 369 175 | 残高最大ドローダウン: | 29 595 (3%) | 証拠金最大ドローダウン: | 79 503 (8%) | |||||||
総損失: | -186 898 | 残高相対ドローダウン: | 3% (29 595) | 証拠金相対ドローダウン: | 8% (79 503) | |||||||
プロフィットファクター: | 1.98 | 期待利得: | 111.28 | 証拠金維持率: | 8094.58% | |||||||
リカバリファクター: | 2.29 | シャープレシオ: | 0.93 | Z-Score: | -1.72 (91.46%) | |||||||
AHPR: | 1.0001 (0.01%) | LR Correlation: | 0.99 | OnTester 結果: | 0 | |||||||
GHPR: | 1.0001 (0.01%) | LR Standard Error: | 6 371 | |||||||||
取引数: | 1638 | ショート (勝率 %): | 879 (86.58%) | ロング (勝率 %): | 759 (88.54%) | |||||||
約定数: | 3276 | 勝ちトレード (勝率 %): | 1433 (87.48%) | 負けトレード (負率 %): | 205 (12.52%) | |||||||
最大 勝ちトレード: | 21 814 | 最大 負けトレード: | -6 484 | |||||||||
平均 勝ちトレード: | 258 | 平均 負けトレード: | -866 | |||||||||
最大 連勝数 (金額): | 59 (10 577) | 最大 連敗数 (金額): | 6 (-29 590) | |||||||||
最大 連勝利益額 (数): | 33 699 (11) | 最大 連敗損失額 (数): | -29 590 (6) | |||||||||
平均 連勝利益額 (数): | 8 | 平均 連敗数: | 1 | |||||||||
![]() |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||||||
Correlation (Profits,MFE): | 0.82 | Correlation (Profits,MAE): | 0.27 | Correlation (MFE,MAE): | -0.2586 | |||||||
![]() |
||||||||||||
ポジション最短保持時間: | 0:05:00 | ポジション最長保持時間: | 857:55:00 | ポジション平均保持時間: | 24:11:23 | |||||||
![]() |
||||||||||||
注文 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
約定時刻 | 注文 | 銘柄 | タイプ | 数量 | 価格 | 決済逆指値(S/L) | 決済指値(T/P) | 時間 | 状況 | コメント | ||
2018.04.12 14:20:00 | 2 | EURUSD-ECN | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.04.12 14:20:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.04.12 14:50:00 | 3 | EURUSD-ECN | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.04.12 14:50:00 | filled | Close | ||||
2018.04.12 18:50:00 | 4 | EURUSD-ECN | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.04.12 18:50:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.04.13 14:55:00 | 5 | EURUSD-ECN | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.04.13 14:55:00 | filled | Close | ||||
2018.04.16 15:30:00 | 6 | EURUSD-ECN | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.04.16 15:30:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.04.16 15:45:00 | 7 | EURUSD-ECN | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.04.16 15:45:00 | filled | Close | ||||
2018.04.16 17:45:00 | 8 | EURUSD-ECN | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.04.16 17:45:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.04.17 03:45:00 | 9 | EURUSD-ECN | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.04.17 03:45:00 | filled | Close | ||||
2018.04.17 11:50:00 | 10 | EURUSD-ECN | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.04.17 11:50:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.04.27 20:40:00 | 11 | EURUSD-ECN | buy | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2018.04.27 20:40:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.05.02 11:30:00 | 12 | EURUSD-ECN | buy | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2018.05.02 11:30:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.05.03 09:55:00 | 13 | EURUSD-ECN | buy | 0.03 / 0.03 | 0.00000 | 2018.05.03 09:55:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.05.09 17:50:00 | 14 | EURUSD-ECN | buy | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2018.05.09 17:50:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.05.14 15:05:00 | 15 | EURUSD-ECN | sell | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2018.05.14 15:05:00 | filled | Close | ||||
2018.05.14 15:05:00 | 16 | EURUSD-ECN | sell | 0.03 / 0.03 | 0.00000 | 2018.05.14 15:05:00 | filled | Close | ||||
2018.05.14 15:05:00 | 17 | EURUSD-ECN | sell | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2018.05.14 15:05:00 | filled | Close | ||||
2018.05.14 15:05:00 | 18 | EURUSD-ECN | sell | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2018.05.14 15:05:00 | filled | Close | ||||
2018.05.14 15:05:00 | 19 | EURUSD-ECN | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.05.14 15:05:00 | filled | Close | ||||
2018.05.15 03:25:00 | 20 | EURUSD-ECN | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.05.15 03:25:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.05.15 07:30:00 | 21 | EURUSD-ECN | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.05.15 07:30:00 | filled | Close | ||||
2018.05.15 17:50:00 | 22 | EURUSD-ECN | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.05.15 17:50:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.05.15 21:05:00 | 23 | EURUSD-ECN | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.05.15 21:05:00 | filled | Close | ||||
2018.05.16 03:25:00 | 24 | EURUSD-ECN | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.05.16 03:25:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.05.16 04:20:00 | 25 | EURUSD-ECN | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.05.16 04:20:00 | filled | Close | ||||
2018.05.16 16:25:00 | 26 | EURUSD-ECN | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.05.16 16:25:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.05.16 17:05:00 | 27 | EURUSD-ECN | sell | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2018.05.16 17:05:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.05.16 17:25:00 | 28 | EURUSD-ECN | buy | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2018.05.16 17:25:00 | filled | Close | ||||
2018.05.16 17:25:00 | 29 | EURUSD-ECN | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.05.16 17:25:00 | filled | Close | ||||
2018.05.16 19:35:00 | 30 | EURUSD-ECN | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.05.16 19:35:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.05.17 13:20:00 | 31 | EURUSD-ECN | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.05.17 13:20:00 | filled | Close | ||||
2018.05.17 15:10:00 | 32 | EURUSD-ECN | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.05.17 15:10:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.05.17 16:45:00 | 33 | EURUSD-ECN | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.05.17 16:45:00 | filled | Close | ||||
2018.05.18 17:40:00 | 34 | EURUSD-ECN | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.05.18 17:40:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.05.21 02:25:00 | 35 | EURUSD-ECN | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.05.21 02:25:00 | filled | Close | ||||
2018.05.21 11:30:00 | 36 | EURUSD-ECN | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.05.21 11:30:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.05.21 12:30:00 | 37 | EURUSD-ECN | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.05.21 12:30:00 | filled | Close | ||||
2018.05.21 17:20:00 | 38 | EURUSD-ECN | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.05.21 17:20:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.05.21 19:05:00 | 39 | EURUSD-ECN | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.05.21 19:05:00 | filled | Close | ||||
2018.05.22 02:40:00 | 40 | EURUSD-ECN | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.05.22 02:40:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.05.22 10:40:00 | 41 | EURUSD-ECN | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.05.22 10:40:00 | filled | Close | ||||
2018.05.22 14:25:00 | 42 | EURUSD-ECN | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.05.22 14:25:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.05.22 14:45:00 | 43 | EURUSD-ECN | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.05.22 14:45:00 | filled | Close | ||||
2018.05.22 15:05:00 | 44 | EURUSD-ECN | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.05.22 15:05:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.05.24 13:05:00 | 45 | EURUSD-ECN | buy | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2018.05.24 13:05:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.05.28 10:15:00 | 46 | EURUSD-ECN | buy | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2018.05.28 10:15:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.05.30 16:00:00 | 47 | EURUSD-ECN | buy | 0.03 / 0.03 | 0.00000 | 2018.05.30 16:00:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.05.31 09:50:00 | 48 | EURUSD-ECN | sell | 0.03 / 0.03 | 0.00000 | 2018.05.31 09:50:00 | filled | Close | ||||
2018.05.31 09:50:00 | 49 | EURUSD-ECN | sell | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2018.05.31 09:50:00 | filled | Close | ||||
2018.05.31 09:50:00 | 50 | EURUSD-ECN | sell | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2018.05.31 09:50:00 | filled | Close | ||||
2018.05.31 09:50:00 | 51 | EURUSD-ECN | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.05.31 09:50:00 | filled | Close | ||||
2018.05.31 12:45:00 | 52 | EURUSD-ECN | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.05.31 12:45:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.05.31 14:55:00 | 53 | EURUSD-ECN | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.05.31 14:55:00 | filled | Close | ||||
2018.05.31 17:40:00 | 54 | EURUSD-ECN | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.05.31 17:40:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.05.31 17:55:00 | 55 | EURUSD-ECN | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.05.31 17:55:00 | filled | Close | ||||
2018.05.31 18:40:00 | 56 | EURUSD-ECN | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.05.31 18:40:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.05.31 18:50:00 | 57 | EURUSD-ECN | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.05.31 18:50:00 | filled | Close | ||||
2018.06.01 03:00:00 | 58 | EURUSD-ECN | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.06.01 03:00:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.06.01 10:35:00 | 59 | EURUSD-ECN | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.06.01 10:35:00 | filled | Close | ||||
2018.06.01 14:45:00 | 60 | EURUSD-ECN | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.06.01 14:45:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.06.04 10:20:00 | 61 | EURUSD-ECN | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.06.04 10:20:00 | filled | Close | ||||
2018.06.04 14:10:00 | 62 | EURUSD-ECN | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.06.04 14:10:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.06.04 14:25:00 | 63 | EURUSD-ECN | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.06.04 14:25:00 | filled | Close | ||||
2018.06.04 16:00:00 | 64 | EURUSD-ECN | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.06.04 16:00:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.06.05 20:10:00 | 65 | EURUSD-ECN | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.06.05 20:10:00 | filled | Close | ||||
2018.06.05 22:00:00 | 66 | EURUSD-ECN | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.06.05 22:00:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.06.06 02:25:00 | 67 | EURUSD-ECN | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.06.06 02:25:00 | filled | Close | ||||
2018.06.06 18:20:00 | 68 | EURUSD-ECN | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.06.06 18:20:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.06.06 19:30:00 | 69 | EURUSD-ECN | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.06.06 19:30:00 | filled | Close | ||||
2018.06.07 14:35:00 | 70 | EURUSD-ECN | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.06.07 14:35:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.06.07 14:55:00 | 71 | EURUSD-ECN | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.06.07 14:55:00 | filled | Close | ||||
2018.06.07 16:45:00 | 72 | EURUSD-ECN | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.06.07 16:45:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.06.07 18:15:00 | 73 | EURUSD-ECN | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.06.07 18:15:00 | filled | Close | ||||
2018.06.08 16:15:00 | 74 | EURUSD-ECN | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.06.08 16:15:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.06.12 03:10:00 | 75 | EURUSD-ECN | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.06.12 03:10:00 | filled | Close | ||||
2018.06.12 06:00:00 | 76 | EURUSD-ECN | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.06.12 06:00:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.06.12 09:25:00 | 77 | EURUSD-ECN | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.06.12 09:25:00 | filled | Close | ||||
2018.06.12 13:45:00 | 78 | EURUSD-ECN | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.06.12 13:45:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.06.12 15:55:00 | 79 | EURUSD-ECN | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.06.12 15:55:00 | filled | Close | ||||
2018.06.13 21:05:00 | 80 | EURUSD-ECN | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.06.13 21:05:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.06.13 22:00:00 | 81 | EURUSD-ECN | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.06.13 22:00:00 | filled | Close | ||||
2018.06.14 03:20:00 | 82 | EURUSD-ECN | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.06.14 03:20:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.06.14 07:30:00 | 83 | EURUSD-ECN | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.06.14 07:30:00 | filled | Close | ||||
2018.06.14 14:40:00 | 84 | EURUSD-ECN | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.06.14 14:40:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.06.15 13:25:00 | 85 | EURUSD-ECN | buy | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2018.06.15 13:25:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.06.22 10:05:00 | 86 | EURUSD-ECN | sell | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2018.06.22 10:05:00 | filled | Close | ||||
2018.06.22 10:05:00 | 87 | EURUSD-ECN | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.06.22 10:05:00 | filled | Close | ||||
2018.06.22 13:05:00 | 88 | EURUSD-ECN | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.06.22 13:05:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.06.22 14:05:00 | 89 | EURUSD-ECN | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.06.22 14:05:00 | filled | Close | ||||
2018.06.22 19:25:00 | 90 | EURUSD-ECN | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.06.22 19:25:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.06.25 10:00:00 | 91 | EURUSD-ECN | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.06.25 10:00:00 | filled | Close | ||||
2018.06.25 17:25:00 | 92 | EURUSD-ECN | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.06.25 17:25:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.06.25 17:30:00 | 93 | EURUSD-ECN | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.06.25 17:30:00 | filled | Close | ||||
2018.06.25 23:00:00 | 94 | EURUSD-ECN | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.06.25 23:00:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.06.26 03:45:00 | 95 | EURUSD-ECN | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.06.26 03:45:00 | filled | Close | ||||
2018.06.26 14:25:00 | 96 | EURUSD-ECN | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.06.26 14:25:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.06.26 16:15:00 | 97 | EURUSD-ECN | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.06.26 16:15:00 | filled | Close | ||||
2018.06.26 22:05:00 | 98 | EURUSD-ECN | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.06.26 22:05:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.06.26 22:35:00 | 99 | EURUSD-ECN | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.06.26 22:35:00 | filled | Close | ||||
2018.06.28 10:40:00 | 100 | EURUSD-ECN | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.06.28 10:40:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.06.28 10:50:00 | 101 | EURUSD-ECN | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.06.28 10:50:00 | filled | Close | ||||
2018.06.28 15:20:00 | 102 | EURUSD-ECN | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.06.28 15:20:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.06.28 15:35:00 | 103 | EURUSD-ECN | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.06.28 15:35:00 | filled | Close | ||||
2018.06.28 16:00:00 | 104 | EURUSD-ECN | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.06.28 16:00:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.06.28 16:40:00 | 105 | EURUSD-ECN | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.06.28 16:40:00 | filled | Close | ||||
2018.06.28 18:50:00 | 106 | EURUSD-ECN | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.06.28 18:50:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.06.28 19:00:00 | 107 | EURUSD-ECN | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.06.28 19:00:00 | filled | Close | ||||
2018.06.28 23:55:00 | 108 | EURUSD-ECN | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.06.28 23:55:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.06.29 01:15:00 | 109 | EURUSD-ECN | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.06.29 01:15:00 | filled | Close | ||||
2018.06.29 09:05:00 | 110 | EURUSD-ECN | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.06.29 09:05:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.06.29 11:55:00 | 111 | EURUSD-ECN | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.06.29 11:55:00 | filled | Close | ||||
2018.06.29 13:40:00 | 112 | EURUSD-ECN | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.06.29 13:40:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.06.29 14:05:00 | 113 | EURUSD-ECN | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.06.29 14:05:00 | filled | Close | ||||
2018.06.29 21:55:00 | 114 | EURUSD-ECN | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.06.29 21:55:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.06.29 23:05:00 | 115 | EURUSD-ECN | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.06.29 23:05:00 | filled | Close | ||||
2018.07.02 09:50:00 | 116 | EURUSD-ECN | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.07.02 09:50:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.07.02 10:10:00 | 117 | EURUSD-ECN | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.07.02 10:10:00 | filled | Close | ||||
2018.07.02 17:55:00 | 118 | EURUSD-ECN | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.07.02 17:55:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.07.02 18:00:00 | 119 | EURUSD-ECN | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.07.02 18:00:00 | filled | Close | ||||
2018.07.03 03:50:00 | 120 | EURUSD-ECN | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.07.03 03:50:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.07.03 09:05:00 | 121 | EURUSD-ECN | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.07.03 09:05:00 | filled | Close | ||||
2018.07.03 13:30:00 | 122 | EURUSD-ECN | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.07.03 13:30:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.07.03 14:40:00 | 123 | EURUSD-ECN | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.07.03 14:40:00 | filled | Close | ||||
2018.07.04 15:20:00 | 124 | EURUSD-ECN | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.07.04 15:20:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.07.05 22:40:00 | 125 | EURUSD-ECN | sell | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2018.07.05 22:40:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.07.10 15:45:00 | 126 | EURUSD-ECN | sell | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2018.07.10 15:45:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.07.11 20:05:00 | 127 | EURUSD-ECN | buy | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2018.07.11 20:05:00 | filled | Close | ||||
2018.07.11 20:05:00 | 128 | EURUSD-ECN | buy | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2018.07.11 20:05:00 | filled | Close | ||||
2018.07.11 20:05:00 | 129 | EURUSD-ECN | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.07.11 20:05:00 | filled | Close | ||||
2018.07.12 02:00:00 | 130 | EURUSD-ECN | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.07.12 02:00:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.07.12 14:00:00 | 131 | EURUSD-ECN | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.07.12 14:00:00 | filled | Close | ||||
2018.07.12 15:40:00 | 132 | EURUSD-ECN | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.07.12 15:40:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.07.12 17:45:00 | 133 | EURUSD-ECN | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.07.12 17:45:00 | filled | Close | ||||
2018.07.13 13:00:00 | 134 | EURUSD-ECN | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.07.13 13:00:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.07.13 13:25:00 | 135 | EURUSD-ECN | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.07.13 13:25:00 | filled | Close | ||||
2018.07.13 15:05:00 | 136 | EURUSD-ECN | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.07.13 15:05:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.07.17 20:55:00 | 137 | EURUSD-ECN | sell | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2018.07.17 20:55:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.07.18 02:05:00 | 138 | EURUSD-ECN | buy | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2018.07.18 02:05:00 | filled | Close | ||||
2018.07.18 02:05:00 | 139 | EURUSD-ECN | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.07.18 02:05:00 | filled | Close | ||||
2018.07.18 13:05:00 | 140 | EURUSD-ECN | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.07.18 13:05:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.07.18 13:25:00 | 141 | EURUSD-ECN | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.07.18 13:25:00 | filled | Close | ||||
2018.07.18 21:00:00 | 142 | EURUSD-ECN | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.07.18 21:00:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.07.19 20:20:00 | 143 | EURUSD-ECN | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.07.19 20:20:00 | filled | Close | ||||
2018.07.19 22:35:00 | 144 | EURUSD-ECN | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.07.19 22:35:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.07.19 23:30:00 | 145 | EURUSD-ECN | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.07.19 23:30:00 | filled | Close | ||||
2018.07.20 09:35:00 | 146 | EURUSD-ECN | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.07.20 09:35:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.07.20 12:55:00 | 147 | EURUSD-ECN | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.07.20 12:55:00 | filled | Close | ||||
2018.07.20 23:35:00 | 148 | EURUSD-ECN | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.07.20 23:35:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.07.23 01:40:00 | 149 | EURUSD-ECN | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.07.23 01:40:00 | filled | Close | ||||
2018.07.23 05:10:00 | 150 | EURUSD-ECN | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.07.23 05:10:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.07.24 15:30:00 | 151 | EURUSD-ECN | buy | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2018.07.24 15:30:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.07.25 22:40:00 | 152 | EURUSD-ECN | sell | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2018.07.25 22:40:00 | filled | Close | ||||
2018.07.25 22:40:00 | 153 | EURUSD-ECN | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.07.25 22:40:00 | filled | Close | ||||
