ストラテジーテスターレポート |
||||||||||||
VTMarkets-Live (Build 4468) |
||||||||||||
設定 |
||||||||||||
エキスパート: | 鹿の大群 - MT5 | |||||||||||
銘柄: | EURJPY-ECN | |||||||||||
期間: | M5 (2018.01.01 - 2024.07.31) | |||||||||||
パラメータ: | EntryComment=鹿の大群 | |||||||||||
MagicNumber=493001 | ||||||||||||
Lots=0.01 | ||||||||||||
MaxSpread=5.0 | ||||||||||||
Slippage=3 | ||||||||||||
Customloss=------------------------ | ||||||||||||
Sloss=300000.0 | ||||||||||||
EnSet= | ||||||||||||
LongEn=true | ||||||||||||
ShortEn=false | ||||||||||||
RyoEn=false | ||||||||||||
EnTime=------------------------ | ||||||||||||
Summertime=1 | ||||||||||||
GMT=2 | ||||||||||||
FirstOrder=true | ||||||||||||
EnOK_STime1=0 | ||||||||||||
EnOK_ETime1=23 | ||||||||||||
FriEnNG=false | ||||||||||||
EnNG_STime1=15 | ||||||||||||
Customlogi=------------------------ | ||||||||||||
Rikaku=20 | ||||||||||||
NanpinPips=17 | ||||||||||||
Bairitsu=1.3 | ||||||||||||
maxposition=10 | ||||||||||||
BPer=57 | ||||||||||||
BFil=1.0 | ||||||||||||
MPer=2 | ||||||||||||
MFil=1.0 | ||||||||||||
会社: | VT Markets (Pty) Ltd | |||||||||||
通貨: | JPY | |||||||||||
初期証拠金: | 1 000 000 | |||||||||||
レバレッジ: | 1:500 | |||||||||||
結果 |
||||||||||||
ヒストリー品質: | 100% | |||||||||||
バー: | 491540 | ティック: | 198930837 | 銘柄: | 1 | |||||||
総損益: | 267 882 | 残高絶対ドローダウン: | 5 | 証拠金絶対ドローダウン: | 17 070 | |||||||
総利益: | 482 277 | 残高最大ドローダウン: | 25 299 (2%) | 証拠金最大ドローダウン: | 68 807 (5%) | |||||||
総損失: | -214 395 | 残高相対ドローダウン: | 2% (25 299) | 証拠金相対ドローダウン: | 5% (68 807) | |||||||
プロフィットファクター: | 2.25 | 期待利得: | 210.60 | 証拠金維持率: | 8373.44% | |||||||
リカバリファクター: | 3.89 | シャープレシオ: | 1.63 | Z-Score: | -4.00 (99.74%) | |||||||
AHPR: | 1.0002 (0.02%) | LR Correlation: | 1.00 | OnTester 結果: | 0 | |||||||
GHPR: | 1.0002 (0.02%) | LR Standard Error: | 5 087 | |||||||||
取引数: | 1272 | ショート (勝率 %): | 0 (0.00%) | ロング (勝率 %): | 1272 (75.00%) | |||||||
約定数: | 2544 | 勝ちトレード (勝率 %): | 954 (75.00%) | 負けトレード (負率 %): | 318 (25.00%) | |||||||
最大 勝ちトレード: | 16 153 | 最大 負けトレード: | -4 881 | |||||||||
平均 勝ちトレード: | 506 | 平均 負けトレード: | -650 | |||||||||
最大 連勝数 (金額): | 18 (4 988) | 最大 連敗数 (金額): | 7 (-24 551) | |||||||||
最大 連勝利益額 (数): | 30 595 (17) | 最大 連敗損失額 (数): | -24 551 (7) | |||||||||
平均 連勝利益額 (数): | 5 | 平均 連敗数: | 2 | |||||||||
![]() |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||||||
Correlation (Profits,MFE): | 0.85 | Correlation (Profits,MAE): | 0.30 | Correlation (MFE,MAE): | -0.1395 | |||||||
![]() |
||||||||||||
ポジション最短保持時間: | 0:05:00 | ポジション最長保持時間: | 623:30:00 | ポジション平均保持時間: | 21:07:43 | |||||||
![]() |
||||||||||||
注文 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
約定時刻 | 注文 | 銘柄 | タイプ | 数量 | 価格 | 決済逆指値(S/L) | 決済指値(T/P) | 時間 | 状況 | コメント | ||
2018.01.08 16:55:00 | 2 | EURJPY-ECN | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2018.01.08 16:55:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.01.08 18:45:00 | 3 | EURJPY-ECN | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2018.01.08 18:45:00 | filled | Close | ||||
2018.01.09 06:25:00 | 4 | EURJPY-ECN | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2018.01.09 06:25:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.01.09 09:10:00 | 5 | EURJPY-ECN | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2018.01.09 09:10:00 | filled | Close | ||||
2018.01.09 16:00:00 | 6 | EURJPY-ECN | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2018.01.09 16:00:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.01.09 16:40:00 | 7 | EURJPY-ECN | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2018.01.09 16:40:00 | filled | Close | ||||
2018.01.10 10:45:00 | 8 | EURJPY-ECN | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2018.01.10 10:45:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.01.10 16:15:00 | 9 | EURJPY-ECN | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2018.01.10 16:15:00 | filled | Close | ||||
2018.01.10 21:10:00 | 10 | EURJPY-ECN | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2018.01.10 21:10:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.01.11 04:20:00 | 11 | EURJPY-ECN | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2018.01.11 04:20:00 | filled | Close | ||||
2018.01.11 19:10:00 | 12 | EURJPY-ECN | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2018.01.11 19:10:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.01.12 09:10:00 | 13 | EURJPY-ECN | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2018.01.12 09:10:00 | filled | Close | ||||
2018.01.12 19:05:00 | 14 | EURJPY-ECN | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2018.01.12 19:05:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.01.12 21:35:00 | 15 | EURJPY-ECN | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2018.01.12 21:35:00 | filled | Close | ||||
2018.01.15 05:15:00 | 16 | EURJPY-ECN | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2018.01.15 05:15:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.01.15 07:20:00 | 17 | EURJPY-ECN | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2018.01.15 07:20:00 | filled | Close | ||||
2018.01.16 10:30:00 | 18 | EURJPY-ECN | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2018.01.16 10:30:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.01.16 12:10:00 | 19 | EURJPY-ECN | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2018.01.16 12:10:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.01.16 12:40:00 | 20 | EURJPY-ECN | buy | 0.02 / 0.02 | 0.000 | 2018.01.16 12:40:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.01.16 14:45:00 | 21 | EURJPY-ECN | sell | 0.02 / 0.02 | 0.000 | 2018.01.16 14:45:00 | filled | Close | ||||
2018.01.16 14:45:00 | 22 | EURJPY-ECN | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2018.01.16 14:45:00 | filled | Close | ||||
2018.01.16 14:45:00 | 23 | EURJPY-ECN | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2018.01.16 14:45:00 | filled | Close | ||||
2018.01.17 10:15:00 | 24 | EURJPY-ECN | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2018.01.17 10:15:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.01.17 19:55:00 | 25 | EURJPY-ECN | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2018.01.17 19:55:00 | filled | Close | ||||
2018.01.18 19:10:00 | 26 | EURJPY-ECN | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2018.01.18 19:10:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.01.19 00:20:00 | 27 | EURJPY-ECN | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2018.01.19 00:20:00 | filled | Close | ||||
2018.01.19 16:55:00 | 28 | EURJPY-ECN | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2018.01.19 16:55:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.01.19 18:55:00 | 29 | EURJPY-ECN | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2018.01.19 18:55:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.01.22 00:05:00 | 30 | EURJPY-ECN | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2018.01.22 00:05:00 | filled | Close | ||||
2018.01.22 00:05:00 | 31 | EURJPY-ECN | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2018.01.22 00:05:00 | filled | Close | ||||
2018.01.23 07:30:00 | 32 | EURJPY-ECN | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2018.01.23 07:30:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.01.23 08:40:00 | 33 | EURJPY-ECN | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2018.01.23 08:40:00 | filled | Close | ||||
2018.01.23 12:10:00 | 34 | EURJPY-ECN | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2018.01.23 12:10:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.01.23 14:35:00 | 35 | EURJPY-ECN | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2018.01.23 14:35:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.01.23 16:35:00 | 36 | EURJPY-ECN | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2018.01.23 16:35:00 | filled | Close | ||||
2018.01.23 16:35:00 | 37 | EURJPY-ECN | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2018.01.23 16:35:00 | filled | Close | ||||
2018.01.24 14:05:00 | 38 | EURJPY-ECN | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2018.01.24 14:05:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.01.24 15:35:00 | 39 | EURJPY-ECN | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2018.01.24 15:35:00 | filled | Close | ||||
2018.01.24 18:20:00 | 40 | EURJPY-ECN | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2018.01.24 18:20:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.01.24 19:10:00 | 41 | EURJPY-ECN | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2018.01.24 19:10:00 | filled | Close | ||||
2018.01.25 20:10:00 | 42 | EURJPY-ECN | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2018.01.25 20:10:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.01.26 01:55:00 | 43 | EURJPY-ECN | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2018.01.26 01:55:00 | filled | Close | ||||
2018.01.30 10:05:00 | 44 | EURJPY-ECN | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2018.01.30 10:05:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.01.30 10:50:00 | 45 | EURJPY-ECN | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2018.01.30 10:50:00 | filled | Close | ||||
2018.02.01 17:10:00 | 46 | EURJPY-ECN | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2018.02.01 17:10:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.02.01 18:00:00 | 47 | EURJPY-ECN | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2018.02.01 18:00:00 | filled | Close | ||||
2018.02.05 21:05:00 | 48 | EURJPY-ECN | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2018.02.05 21:05:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.02.06 01:50:00 | 49 | EURJPY-ECN | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2018.02.06 01:50:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.02.06 05:35:00 | 50 | EURJPY-ECN | buy | 0.02 / 0.02 | 0.000 | 2018.02.06 05:35:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.02.06 05:55:00 | 51 | EURJPY-ECN | buy | 0.02 / 0.02 | 0.000 | 2018.02.06 05:55:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.02.06 08:55:00 | 52 | EURJPY-ECN | sell | 0.02 / 0.02 | 0.000 | 2018.02.06 08:55:00 | filled | Close | ||||
2018.02.06 08:55:00 | 53 | EURJPY-ECN | sell | 0.02 / 0.02 | 0.000 | 2018.02.06 08:55:00 | filled | Close | ||||
2018.02.06 08:55:00 | 54 | EURJPY-ECN | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2018.02.06 08:55:00 | filled | Close | ||||
2018.02.06 08:55:00 | 55 | EURJPY-ECN | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2018.02.06 08:55:00 | filled | Close | ||||
2018.02.06 13:55:00 | 56 | EURJPY-ECN | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2018.02.06 13:55:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.02.06 16:15:00 | 57 | EURJPY-ECN | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2018.02.06 16:15:00 | filled | Close | ||||
2018.02.06 17:20:00 | 58 | EURJPY-ECN | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2018.02.06 17:20:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.02.06 18:40:00 | 59 | EURJPY-ECN | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2018.02.06 18:40:00 | filled | Close | ||||
2018.02.07 19:05:00 | 60 | EURJPY-ECN | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2018.02.07 19:05:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.02.08 01:25:00 | 61 | EURJPY-ECN | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2018.02.08 01:25:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.02.08 07:05:00 | 62 | EURJPY-ECN | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2018.02.08 07:05:00 | filled | Close | ||||
2018.02.08 07:05:00 | 63 | EURJPY-ECN | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2018.02.08 07:05:00 | filled | Close | ||||
2018.02.08 10:55:00 | 64 | EURJPY-ECN | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2018.02.08 10:55:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.02.08 15:25:00 | 65 | EURJPY-ECN | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2018.02.08 15:25:00 | filled | Close | ||||
2018.02.08 17:50:00 | 66 | EURJPY-ECN | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2018.02.08 17:50:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.02.08 22:40:00 | 67 | EURJPY-ECN | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2018.02.08 22:40:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.02.09 09:05:00 | 68 | EURJPY-ECN | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2018.02.09 09:05:00 | filled | Close | ||||
2018.02.09 09:05:00 | 69 | EURJPY-ECN | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2018.02.09 09:05:00 | filled | Close | ||||
2018.02.09 12:55:00 | 70 | EURJPY-ECN | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2018.02.09 12:55:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.02.09 17:30:00 | 71 | EURJPY-ECN | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2018.02.09 17:30:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.02.12 05:20:00 | 72 | EURJPY-ECN | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2018.02.12 05:20:00 | filled | Close | ||||
2018.02.12 05:20:00 | 73 | EURJPY-ECN | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2018.02.12 05:20:00 | filled | Close | ||||
2018.02.13 12:20:00 | 74 | EURJPY-ECN | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2018.02.13 12:20:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.02.13 13:00:00 | 75 | EURJPY-ECN | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2018.02.13 13:00:00 | filled | Close | ||||
2018.02.15 03:30:00 | 76 | EURJPY-ECN | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2018.02.15 03:30:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.02.15 13:25:00 | 77 | EURJPY-ECN | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2018.02.15 13:25:00 | filled | Close | ||||
2018.02.15 16:35:00 | 78 | EURJPY-ECN | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2018.02.15 16:35:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.02.15 19:25:00 | 79 | EURJPY-ECN | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2018.02.15 19:25:00 | filled | Close | ||||
2018.02.15 22:30:00 | 80 | EURJPY-ECN | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2018.02.15 22:30:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.02.16 02:55:00 | 81 | EURJPY-ECN | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2018.02.16 02:55:00 | filled | Close | ||||
2018.02.16 07:10:00 | 82 | EURJPY-ECN | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2018.02.16 07:10:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.02.16 15:10:00 | 83 | EURJPY-ECN | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2018.02.16 15:10:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.02.16 17:30:00 | 84 | EURJPY-ECN | buy | 0.02 / 0.02 | 0.000 | 2018.02.16 17:30:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.02.16 21:00:00 | 85 | EURJPY-ECN | buy | 0.02 / 0.02 | 0.000 | 2018.02.16 21:00:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.02.19 08:25:00 | 86 | EURJPY-ECN | sell | 0.02 / 0.02 | 0.000 | 2018.02.19 08:25:00 | filled | Close | ||||
2018.02.19 08:25:00 | 87 | EURJPY-ECN | sell | 0.02 / 0.02 | 0.000 | 2018.02.19 08:25:00 | filled | Close | ||||
2018.02.19 08:25:00 | 88 | EURJPY-ECN | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2018.02.19 08:25:00 | filled | Close | ||||
2018.02.19 08:25:00 | 89 | EURJPY-ECN | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2018.02.19 08:25:00 | filled | Close | ||||
2018.02.21 11:35:00 | 90 | EURJPY-ECN | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2018.02.21 11:35:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.02.21 20:45:00 | 91 | EURJPY-ECN | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2018.02.21 20:45:00 | filled | Close | ||||
2018.02.22 02:25:00 | 92 | EURJPY-ECN | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2018.02.22 02:25:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.02.22 04:40:00 | 93 | EURJPY-ECN | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2018.02.22 04:40:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.02.22 23:10:00 | 94 | EURJPY-ECN | buy | 0.02 / 0.02 | 0.000 | 2018.02.22 23:10:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.02.23 20:30:00 | 95 | EURJPY-ECN | buy | 0.02 / 0.02 | 0.000 | 2018.02.23 20:30:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.02.26 00:05:00 | 96 | EURJPY-ECN | sell | 0.02 / 0.02 | 0.000 | 2018.02.26 00:05:00 | filled | Close | ||||
2018.02.26 00:05:00 | 97 | EURJPY-ECN | sell | 0.02 / 0.02 | 0.000 | 2018.02.26 00:05:00 | filled | Close | ||||
2018.02.26 00:05:00 | 98 | EURJPY-ECN | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2018.02.26 00:05:00 | filled | Close | ||||
2018.02.26 00:05:00 | 99 | EURJPY-ECN | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2018.02.26 00:05:00 | filled | Close | ||||
2018.02.28 05:05:00 | 100 | EURJPY-ECN | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2018.02.28 05:05:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.02.28 19:45:00 | 101 | EURJPY-ECN | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2018.02.28 19:45:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.03.01 17:35:00 | 102 | EURJPY-ECN | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2018.03.01 17:35:00 | filled | Close | ||||
2018.03.01 17:35:00 | 103 | EURJPY-ECN | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2018.03.01 17:35:00 | filled | Close | ||||
2018.03.01 20:40:00 | 104 | EURJPY-ECN | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2018.03.01 20:40:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.03.01 22:15:00 | 105 | EURJPY-ECN | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2018.03.01 22:15:00 | filled | Close | ||||
2018.03.02 10:30:00 | 106 | EURJPY-ECN | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2018.03.02 10:30:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.03.02 17:45:00 | 107 | EURJPY-ECN | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2018.03.02 17:45:00 | filled | Close | ||||
2018.03.05 01:25:00 | 108 | EURJPY-ECN | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2018.03.05 01:25:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.03.05 02:20:00 | 109 | EURJPY-ECN | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2018.03.05 02:20:00 | filled | Close | ||||
2018.03.05 03:00:00 | 110 | EURJPY-ECN | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2018.03.05 03:00:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.03.05 16:35:00 | 111 | EURJPY-ECN | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2018.03.05 16:35:00 | filled | Close | ||||
2018.03.06 17:55:00 | 112 | EURJPY-ECN | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2018.03.06 17:55:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.03.06 18:50:00 | 113 | EURJPY-ECN | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2018.03.06 18:50:00 | filled | Close | ||||
2018.03.07 02:10:00 | 114 | EURJPY-ECN | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2018.03.07 02:10:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.03.07 03:05:00 | 115 | EURJPY-ECN | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2018.03.07 03:05:00 | filled | Close | ||||
2018.03.08 16:55:00 | 116 | EURJPY-ECN | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2018.03.08 16:55:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.03.09 03:10:00 | 117 | EURJPY-ECN | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2018.03.09 03:10:00 | filled | Close | ||||
2018.03.15 13:40:00 | 118 | EURJPY-ECN | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2018.03.15 13:40:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.03.16 05:45:00 | 119 | EURJPY-ECN | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2018.03.16 05:45:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.03.19 04:50:00 | 120 | EURJPY-ECN | buy | 0.02 / 0.02 | 0.000 | 2018.03.19 04:50:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.03.19 12:05:00 | 121 | EURJPY-ECN | sell | 0.02 / 0.02 | 0.000 | 2018.03.19 12:05:00 | filled | Close | ||||
2018.03.19 12:05:00 | 122 | EURJPY-ECN | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2018.03.19 12:05:00 | filled | Close | ||||
2018.03.19 12:05:00 | 123 | EURJPY-ECN | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2018.03.19 12:05:00 | filled | Close | ||||
2018.03.19 17:45:00 | 124 | EURJPY-ECN | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2018.03.19 17:45:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.03.19 19:20:00 | 125 | EURJPY-ECN | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2018.03.19 19:20:00 | filled | Close | ||||
2018.03.20 13:05:00 | 126 | EURJPY-ECN | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2018.03.20 13:05:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.03.20 18:00:00 | 127 | EURJPY-ECN | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2018.03.20 18:00:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.03.21 20:15:00 | 128 | EURJPY-ECN | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2018.03.21 20:15:00 | filled | Close | ||||
2018.03.21 20:15:00 | 129 | EURJPY-ECN | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2018.03.21 20:15:00 | filled | Close | ||||
2018.03.22 13:40:00 | 130 | EURJPY-ECN | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2018.03.22 13:40:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.03.22 15:55:00 | 131 | EURJPY-ECN | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2018.03.22 15:55:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.03.22 16:15:00 | 132 | EURJPY-ECN | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2018.03.22 16:15:00 | filled | Close | ||||
2018.03.22 16:15:00 | 133 | EURJPY-ECN | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2018.03.22 16:15:00 | filled | Close | ||||
2018.03.22 17:25:00 | 134 | EURJPY-ECN | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2018.03.22 17:25:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.03.22 18:25:00 | 135 | EURJPY-ECN | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2018.03.22 18:25:00 | filled | Close | ||||
2018.03.22 22:10:00 | 136 | EURJPY-ECN | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2018.03.22 22:10:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.03.26 10:10:00 | 137 | EURJPY-ECN | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2018.03.26 10:10:00 | filled | Close | ||||
2018.03.27 13:30:00 | 138 | EURJPY-ECN | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2018.03.27 13:30:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.03.28 15:00:00 | 139 | EURJPY-ECN | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2018.03.28 15:00:00 | filled | Close | ||||
2018.03.29 19:45:00 | 140 | EURJPY-ECN | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2018.03.29 19:45:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.03.29 21:15:00 | 141 | EURJPY-ECN | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2018.03.29 21:15:00 | filled | Close | ||||
2018.03.30 03:55:00 | 142 | EURJPY-ECN | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2018.03.30 03:55:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.03.30 04:20:00 | 143 | EURJPY-ECN | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2018.03.30 04:20:00 | filled | Close | ||||
2018.04.03 14:00:00 | 144 | EURJPY-ECN | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2018.04.03 14:00:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.04.03 14:50:00 | 145 | EURJPY-ECN | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2018.04.03 14:50:00 | filled | Close | ||||
2018.04.09 23:35:00 | 146 | EURJPY-ECN | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2018.04.09 23:35:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.04.10 04:55:00 | 147 | EURJPY-ECN | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2018.04.10 04:55:00 | filled | Close | ||||
2018.04.24 20:05:00 | 148 | EURJPY-ECN | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2018.04.24 20:05:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.04.25 09:50:00 | 149 | EURJPY-ECN | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2018.04.25 09:50:00 | filled | Close | ||||
2018.04.26 17:05:00 | 150 | EURJPY-ECN | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2018.04.26 17:05:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.05.03 15:50:00 | 151 | EURJPY-ECN | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2018.05.03 15:50:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.05.08 14:10:00 | 152 | EURJPY-ECN | buy | 0.02 / 0.02 | 0.000 | 2018.05.08 14:10:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.05.14 02:50:00 | 153 | EURJPY-ECN | sell | 0.02 / 0.02 | 0.000 | 2018.05.14 02:50:00 | filled | Close | ||||
2018.05.14 02:50:00 | 154 | EURJPY-ECN | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2018.05.14 02:50:00 | filled | Close | ||||
2018.05.14 02:50:00 | 155 | EURJPY-ECN | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2018.05.14 02:50:00 | filled | Close | ||||
