ストラテジーテスターレポート |
||||||||||||
VTMarkets-Live (Build 4468) |
||||||||||||
設定 |
||||||||||||
エキスパート: | 鹿の大群 - MT5 | |||||||||||
銘柄: | EURGBP-ECN | |||||||||||
期間: | M5 (2018.01.01 - 2024.07.31) | |||||||||||
パラメータ: | EntryComment=鹿の大群 | |||||||||||
MagicNumber=493001 | ||||||||||||
Lots=0.01 | ||||||||||||
MaxSpread=5.0 | ||||||||||||
Slippage=3 | ||||||||||||
Customloss=------------------------ | ||||||||||||
Sloss=300000.0 | ||||||||||||
EnSet= | ||||||||||||
LongEn=true | ||||||||||||
ShortEn=true | ||||||||||||
RyoEn=true | ||||||||||||
EnTime=------------------------ | ||||||||||||
Summertime=1 | ||||||||||||
GMT=2 | ||||||||||||
FirstOrder=true | ||||||||||||
EnOK_STime1=0 | ||||||||||||
EnOK_ETime1=23 | ||||||||||||
FriEnNG=false | ||||||||||||
EnNG_STime1=15 | ||||||||||||
Customlogi=------------------------ | ||||||||||||
Rikaku=10 | ||||||||||||
NanpinPips=15 | ||||||||||||
Bairitsu=1.5 | ||||||||||||
maxposition=10 | ||||||||||||
BPer=26 | ||||||||||||
BFil=1.5 | ||||||||||||
MPer=5 | ||||||||||||
MFil=1.0 | ||||||||||||
会社: | VT Markets (Pty) Ltd | |||||||||||
通貨: | JPY | |||||||||||
初期証拠金: | 1 000 000 | |||||||||||
レバレッジ: | 1:500 | |||||||||||
結果 |
||||||||||||
ヒストリー品質: | 100% | |||||||||||
バー: | 491771 | ティック: | 114568441 | 銘柄: | 1 | |||||||
総損益: | 214 937 | 残高絶対ドローダウン: | 5 | 証拠金絶対ドローダウン: | 13 240 | |||||||
総利益: | 477 540 | 残高最大ドローダウン: | 23 531 (2%) | 証拠金最大ドローダウン: | 65 789 (6%) | |||||||
総損失: | -262 603 | 残高相対ドローダウン: | 2% (23 531) | 証拠金相対ドローダウン: | 6% (65 789) | |||||||
プロフィットファクター: | 1.82 | 期待利得: | 134.25 | 証拠金維持率: | 8473.81% | |||||||
リカバリファクター: | 3.27 | シャープレシオ: | 1.12 | Z-Score: | 0.89 (62.65%) | |||||||
AHPR: | 1.0001 (0.01%) | LR Correlation: | 1.00 | OnTester 結果: | 0 | |||||||
GHPR: | 1.0001 (0.01%) | LR Standard Error: | 4 550 | |||||||||
取引数: | 1601 | ショート (勝率 %): | 801 (75.66%) | ロング (勝率 %): | 800 (74.50%) | |||||||
約定数: | 3202 | 勝ちトレード (勝率 %): | 1202 (75.08%) | 負けトレード (負率 %): | 399 (24.92%) | |||||||
最大 勝ちトレード: | 17 426 | 最大 負けトレード: | -6 903 | |||||||||
平均 勝ちトレード: | 397 | 平均 負けトレード: | -632 | |||||||||
最大 連勝数 (金額): | 27 (6 421) | 最大 連敗数 (金額): | 5 (-23 526) | |||||||||
最大 連勝利益額 (数): | 24 222 (4) | 最大 連敗損失額 (数): | -23 526 (5) | |||||||||
平均 連勝利益額 (数): | 4 | 平均 連敗数: | 1 | |||||||||
![]() |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||||||
Correlation (Profits,MFE): | 0.84 | Correlation (Profits,MAE): | 0.22 | Correlation (MFE,MAE): | -0.2352 | |||||||
![]() |
||||||||||||
ポジション最短保持時間: | 0:05:00 | ポジション最長保持時間: | 669:30:00 | ポジション平均保持時間: | 20:44:16 | |||||||
![]() |
||||||||||||
注文 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
約定時刻 | 注文 | 銘柄 | タイプ | 数量 | 価格 | 決済逆指値(S/L) | 決済指値(T/P) | 時間 | 状況 | コメント | ||
2018.01.10 14:00:00 | 2 | EURGBP-ECN | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.01.10 14:00:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.01.10 20:15:00 | 3 | EURGBP-ECN | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.01.10 20:15:00 | filled | Close | ||||
2018.01.11 15:35:00 | 4 | EURGBP-ECN | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.01.11 15:35:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.01.12 16:50:00 | 5 | EURGBP-ECN | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.01.12 16:50:00 | filled | Close | ||||
2018.01.12 20:20:00 | 6 | EURGBP-ECN | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.01.12 20:20:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.01.12 22:15:00 | 7 | EURGBP-ECN | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.01.12 22:15:00 | filled | Close | ||||
2018.01.18 19:50:00 | 8 | EURGBP-ECN | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.01.18 19:50:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.01.19 06:25:00 | 9 | EURGBP-ECN | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.01.19 06:25:00 | filled | Close | ||||
2018.01.22 18:00:00 | 10 | EURGBP-ECN | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.01.22 18:00:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.01.23 20:00:00 | 11 | EURGBP-ECN | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.01.23 20:00:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.01.24 03:55:00 | 12 | EURGBP-ECN | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.01.24 03:55:00 | filled | Close | ||||
2018.01.24 12:35:00 | 13 | EURGBP-ECN | buy | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2018.01.24 12:35:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.01.24 20:40:00 | 14 | EURGBP-ECN | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.01.24 20:40:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.01.25 00:50:00 | 15 | EURGBP-ECN | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.01.25 00:50:00 | filled | Close | ||||
2018.01.25 18:10:00 | 16 | EURGBP-ECN | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.01.25 18:10:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.01.25 22:45:00 | 17 | EURGBP-ECN | sell | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2018.01.25 22:45:00 | filled | Close | ||||
2018.01.25 22:45:00 | 18 | EURGBP-ECN | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.01.25 22:45:00 | filled | Close | ||||
2018.01.26 12:35:00 | 19 | EURGBP-ECN | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.01.26 12:35:00 | filled | Close | ||||
2018.01.29 17:25:00 | 20 | EURGBP-ECN | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.01.29 17:25:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.01.29 18:45:00 | 21 | EURGBP-ECN | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.01.29 18:45:00 | filled | Close | ||||
2018.01.29 19:50:00 | 22 | EURGBP-ECN | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.01.29 19:50:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.01.30 13:15:00 | 23 | EURGBP-ECN | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.01.30 13:15:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.01.30 16:20:00 | 24 | EURGBP-ECN | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.01.30 16:20:00 | filled | Close | ||||
2018.02.01 11:50:00 | 25 | EURGBP-ECN | buy | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2018.02.01 11:50:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.02.01 15:15:00 | 26 | EURGBP-ECN | sell | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2018.02.01 15:15:00 | filled | Close | ||||
2018.02.01 15:15:00 | 27 | EURGBP-ECN | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.02.01 15:15:00 | filled | Close | ||||
2018.02.02 11:00:00 | 28 | EURGBP-ECN | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.02.02 11:00:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.02.05 15:30:00 | 29 | EURGBP-ECN | sell | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2018.02.05 15:30:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.02.06 11:10:00 | 30 | EURGBP-ECN | sell | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2018.02.06 11:10:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.02.06 12:40:00 | 31 | EURGBP-ECN | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.02.06 12:40:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.02.06 13:15:00 | 32 | EURGBP-ECN | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.02.06 13:15:00 | filled | Close | ||||
2018.02.06 18:40:00 | 33 | EURGBP-ECN | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.02.06 18:40:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.02.06 19:40:00 | 34 | EURGBP-ECN | buy | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2018.02.06 19:40:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.02.06 21:00:00 | 35 | EURGBP-ECN | sell | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2018.02.06 21:00:00 | filled | Close | ||||
2018.02.06 21:00:00 | 36 | EURGBP-ECN | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.02.06 21:00:00 | filled | Close | ||||
2018.02.07 16:40:00 | 37 | EURGBP-ECN | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.02.07 16:40:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.02.07 18:20:00 | 38 | EURGBP-ECN | buy | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2018.02.07 18:20:00 | filled | Close | ||||
2018.02.07 18:20:00 | 39 | EURGBP-ECN | buy | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2018.02.07 18:20:00 | filled | Close | ||||
2018.02.07 18:20:00 | 40 | EURGBP-ECN | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.02.07 18:20:00 | filled | Close | ||||
2018.02.08 15:05:00 | 41 | EURGBP-ECN | buy | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2018.02.08 15:05:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.02.08 20:05:00 | 42 | EURGBP-ECN | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.02.08 20:05:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.02.08 20:10:00 | 43 | EURGBP-ECN | sell | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2018.02.08 20:10:00 | filled | Close | ||||
2018.02.08 20:10:00 | 44 | EURGBP-ECN | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.02.08 20:10:00 | filled | Close | ||||
2018.02.08 21:00:00 | 45 | EURGBP-ECN | sell | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2018.02.08 21:00:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.02.08 22:00:00 | 46 | EURGBP-ECN | buy | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2018.02.08 22:00:00 | filled | Close | ||||
2018.02.08 22:00:00 | 47 | EURGBP-ECN | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.02.08 22:00:00 | filled | Close | ||||
2018.02.09 13:35:00 | 48 | EURGBP-ECN | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.02.09 13:35:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.02.12 12:05:00 | 49 | EURGBP-ECN | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.02.12 12:05:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.02.12 13:20:00 | 50 | EURGBP-ECN | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.02.12 13:20:00 | filled | Close | ||||
2018.02.13 12:55:00 | 51 | EURGBP-ECN | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.02.13 12:55:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.02.13 16:15:00 | 52 | EURGBP-ECN | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.02.13 16:15:00 | filled | Close | ||||
2018.02.13 16:45:00 | 53 | EURGBP-ECN | sell | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2018.02.13 16:45:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.02.14 16:40:00 | 54 | EURGBP-ECN | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.02.14 16:40:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.02.14 17:55:00 | 55 | EURGBP-ECN | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.02.14 17:55:00 | filled | Close | ||||
2018.02.15 13:40:00 | 56 | EURGBP-ECN | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.02.15 13:40:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.02.15 16:25:00 | 57 | EURGBP-ECN | buy | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2018.02.15 16:25:00 | filled | Close | ||||
2018.02.15 16:25:00 | 58 | EURGBP-ECN | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.02.15 16:25:00 | filled | Close | ||||
2018.02.15 18:50:00 | 59 | EURGBP-ECN | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.02.15 18:50:00 | filled | Close | ||||
2018.02.21 14:40:00 | 60 | EURGBP-ECN | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.02.21 14:40:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.02.21 15:00:00 | 61 | EURGBP-ECN | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.02.21 15:00:00 | filled | Close | ||||
2018.02.21 18:50:00 | 62 | EURGBP-ECN | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.02.21 18:50:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.02.21 19:30:00 | 63 | EURGBP-ECN | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.02.21 19:30:00 | filled | Close | ||||
2018.02.22 13:00:00 | 64 | EURGBP-ECN | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.02.22 13:00:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.02.22 15:45:00 | 65 | EURGBP-ECN | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.02.22 15:45:00 | filled | Close | ||||
2018.02.27 13:15:00 | 66 | EURGBP-ECN | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.02.27 13:15:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.02.27 13:45:00 | 67 | EURGBP-ECN | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.02.27 13:45:00 | filled | Close | ||||
2018.02.27 19:45:00 | 68 | EURGBP-ECN | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.02.27 19:45:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.02.28 14:00:00 | 69 | EURGBP-ECN | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.02.28 14:00:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.02.28 14:20:00 | 70 | EURGBP-ECN | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.02.28 14:20:00 | filled | Close | ||||
2018.02.28 14:45:00 | 71 | EURGBP-ECN | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.02.28 14:45:00 | filled | Close | ||||
2018.03.01 19:40:00 | 72 | EURGBP-ECN | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.03.01 19:40:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.03.02 14:50:00 | 73 | EURGBP-ECN | sell | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2018.03.02 14:50:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.03.05 10:20:00 | 74 | EURGBP-ECN | buy | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2018.03.05 10:20:00 | filled | Close | ||||
2018.03.05 10:20:00 | 75 | EURGBP-ECN | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.03.05 10:20:00 | filled | Close | ||||
2018.03.05 10:20:00 | 76 | EURGBP-ECN | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.03.05 10:20:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.03.05 11:00:00 | 77 | EURGBP-ECN | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.03.05 11:00:00 | filled | Close | ||||
2018.03.07 12:55:00 | 78 | EURGBP-ECN | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.03.07 12:55:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.03.07 15:05:00 | 79 | EURGBP-ECN | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.03.07 15:05:00 | filled | Close | ||||
2018.03.07 19:10:00 | 80 | EURGBP-ECN | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.03.07 19:10:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.03.08 15:50:00 | 81 | EURGBP-ECN | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.03.08 15:50:00 | filled | Close | ||||
2018.03.08 17:55:00 | 82 | EURGBP-ECN | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.03.08 17:55:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.03.12 16:20:00 | 83 | EURGBP-ECN | buy | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2018.03.12 16:20:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.03.13 09:05:00 | 84 | EURGBP-ECN | sell | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2018.03.13 09:05:00 | filled | Close | ||||
2018.03.13 09:05:00 | 85 | EURGBP-ECN | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.03.13 09:05:00 | filled | Close | ||||
2018.03.13 16:25:00 | 86 | EURGBP-ECN | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.03.13 16:25:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.03.14 00:10:00 | 87 | EURGBP-ECN | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.03.14 00:10:00 | filled | Close | ||||
2018.03.15 17:10:00 | 88 | EURGBP-ECN | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.03.15 17:10:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.03.19 12:55:00 | 89 | EURGBP-ECN | buy | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2018.03.19 12:55:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.03.19 13:50:00 | 90 | EURGBP-ECN | buy | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2018.03.19 13:50:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.03.19 21:00:00 | 91 | EURGBP-ECN | sell | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2018.03.19 21:00:00 | filled | Close | ||||
2018.03.19 21:00:00 | 92 | EURGBP-ECN | sell | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2018.03.19 21:00:00 | filled | Close | ||||
2018.03.19 21:00:00 | 93 | EURGBP-ECN | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.03.19 21:00:00 | filled | Close | ||||
2018.03.21 13:05:00 | 94 | EURGBP-ECN | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.03.21 13:05:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.03.21 14:00:00 | 95 | EURGBP-ECN | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.03.21 14:00:00 | filled | Close | ||||
2018.03.22 12:45:00 | 96 | EURGBP-ECN | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.03.22 12:45:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.03.22 13:00:00 | 97 | EURGBP-ECN | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.03.22 13:00:00 | filled | Close | ||||
2018.03.22 15:00:00 | 98 | EURGBP-ECN | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.03.22 15:00:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.03.22 15:40:00 | 99 | EURGBP-ECN | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.03.22 15:40:00 | filled | Close | ||||
2018.03.22 16:00:00 | 100 | EURGBP-ECN | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.03.22 16:00:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.03.27 12:10:00 | 101 | EURGBP-ECN | sell | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2018.03.27 12:10:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.03.27 17:45:00 | 102 | EURGBP-ECN | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.03.27 17:45:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.03.27 18:00:00 | 103 | EURGBP-ECN | buy | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2018.03.27 18:00:00 | filled | Close | ||||
2018.03.27 18:00:00 | 104 | EURGBP-ECN | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.03.27 18:00:00 | filled | Close | ||||
2018.03.30 00:55:00 | 105 | EURGBP-ECN | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.03.30 00:55:00 | filled | Close | ||||
2018.04.02 19:40:00 | 106 | EURGBP-ECN | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.04.02 19:40:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.04.03 17:15:00 | 107 | EURGBP-ECN | buy | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2018.04.03 17:15:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.04.04 14:15:00 | 108 | EURGBP-ECN | sell | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2018.04.04 14:15:00 | filled | Close | ||||
2018.04.04 14:15:00 | 109 | EURGBP-ECN | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.04.04 14:15:00 | filled | Close | ||||
2018.04.11 15:05:00 | 110 | EURGBP-ECN | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.04.11 15:05:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.04.11 15:50:00 | 111 | EURGBP-ECN | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.04.11 15:50:00 | filled | Close | ||||
2018.04.11 17:05:00 | 112 | EURGBP-ECN | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.04.11 17:05:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.04.11 19:00:00 | 113 | EURGBP-ECN | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.04.11 19:00:00 | filled | Close | ||||
2018.04.12 14:00:00 | 114 | EURGBP-ECN | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.04.12 14:00:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.04.16 13:15:00 | 115 | EURGBP-ECN | buy | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2018.04.16 13:15:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.04.17 20:20:00 | 116 | EURGBP-ECN | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.04.17 20:20:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.04.18 11:15:00 | 117 | EURGBP-ECN | sell | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2018.04.18 11:15:00 | filled | Close | ||||
2018.04.18 11:15:00 | 118 | EURGBP-ECN | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.04.18 11:15:00 | filled | Close | ||||
2018.04.18 11:35:00 | 119 | EURGBP-ECN | sell | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2018.04.18 11:35:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.04.19 10:55:00 | 120 | EURGBP-ECN | sell | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2018.04.19 10:55:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.04.19 13:45:00 | 121 | EURGBP-ECN | buy | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2018.04.19 13:45:00 | filled | Close | ||||
2018.04.19 13:45:00 | 122 | EURGBP-ECN | buy | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2018.04.19 13:45:00 | filled | Close | ||||
2018.04.19 13:45:00 | 123 | EURGBP-ECN | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.04.19 13:45:00 | filled | Close | ||||
2018.04.20 12:40:00 | 124 | EURGBP-ECN | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.04.20 12:40:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.04.20 13:45:00 | 125 | EURGBP-ECN | buy | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2018.04.20 13:45:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.04.20 14:15:00 | 126 | EURGBP-ECN | sell | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2018.04.20 14:15:00 | filled | Close | ||||
2018.04.20 14:15:00 | 127 | EURGBP-ECN | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.04.20 14:15:00 | filled | Close | ||||
2018.04.20 15:15:00 | 128 | EURGBP-ECN | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.04.20 15:15:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.04.20 17:05:00 | 129 | EURGBP-ECN | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.04.20 17:05:00 | filled | Close | ||||
2018.04.26 14:10:00 | 130 | EURGBP-ECN | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.04.26 14:10:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.04.26 17:50:00 | 131 | EURGBP-ECN | buy | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2018.04.26 17:50:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.04.26 19:35:00 | 132 | EURGBP-ECN | sell | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2018.04.26 19:35:00 | filled | Close | ||||
2018.04.26 19:35:00 | 133 | EURGBP-ECN | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.04.26 19:35:00 | filled | Close | ||||
2018.04.27 11:35:00 | 134 | EURGBP-ECN | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.04.27 11:35:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.04.27 13:40:00 | 135 | EURGBP-ECN | sell | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2018.04.27 13:40:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.04.30 18:20:00 | 136 | EURGBP-ECN | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.04.30 18:20:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.04.30 19:00:00 | 137 | EURGBP-ECN | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.04.30 19:00:00 | filled | Close | ||||
2018.05.02 12:15:00 | 138 | EURGBP-ECN | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.05.02 12:15:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.05.02 18:45:00 | 139 | EURGBP-ECN | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.05.02 18:45:00 | filled | Close | ||||
2018.05.08 11:20:00 | 140 | EURGBP-ECN | sell | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2018.05.08 11:20:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.05.08 13:40:00 | 141 | EURGBP-ECN | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.05.08 13:40:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.05.08 15:20:00 | 142 | EURGBP-ECN | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.05.08 15:20:00 | filled | Close | ||||
2018.05.08 16:55:00 | 143 | EURGBP-ECN | buy | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2018.05.08 16:55:00 | filled | Close | ||||
2018.05.08 16:55:00 | 144 | EURGBP-ECN | buy | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2018.05.08 16:55:00 | filled | Close | ||||
2018.05.08 16:55:00 | 145 | EURGBP-ECN | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.05.08 16:55:00 | filled | Close | ||||
2018.05.09 14:55:00 | 146 | EURGBP-ECN | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.05.09 14:55:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.05.10 04:50:00 | 147 | EURGBP-ECN | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.05.10 04:50:00 | filled | Close | ||||
2018.05.10 11:40:00 | 148 | EURGBP-ECN | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.05.10 11:40:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.05.10 12:00:00 | 149 | EURGBP-ECN | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.05.10 12:00:00 | filled | Close | ||||
2018.05.10 13:00:00 | 150 | EURGBP-ECN | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.05.10 13:00:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.05.10 14:05:00 | 151 | EURGBP-ECN | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.05.10 14:05:00 | filled | Close | ||||
2018.05.10 16:00:00 | 152 | EURGBP-ECN | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.05.10 16:00:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.05.11 10:00:00 | 153 | EURGBP-ECN | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.05.11 10:00:00 | filled | Close | ||||
