ストラテジーテスターレポート |
||||||||||||
VTMarkets-Live (Build 4468) |
||||||||||||
設定 |
||||||||||||
エキスパート: | 鹿の大群 - MT5 | |||||||||||
銘柄: | EURUSD-ECN | |||||||||||
期間: | M5 (2018.01.01 - 2024.07.31) | |||||||||||
パラメータ: | EntryComment=鹿の大群 | |||||||||||
MagicNumber=493001 | ||||||||||||
Lots=0.01 | ||||||||||||
MaxSpread=5.0 | ||||||||||||
Slippage=3 | ||||||||||||
Customloss=------------------------ | ||||||||||||
Sloss=300000.0 | ||||||||||||
EnSet= | ||||||||||||
LongEn=true | ||||||||||||
ShortEn=true | ||||||||||||
RyoEn=true | ||||||||||||
EnTime=------------------------ | ||||||||||||
Summertime=1 | ||||||||||||
GMT=2 | ||||||||||||
FirstOrder=true | ||||||||||||
EnOK_STime1=0 | ||||||||||||
EnOK_ETime1=23 | ||||||||||||
FriEnNG=false | ||||||||||||
EnNG_STime1=15 | ||||||||||||
Customlogi=------------------------ | ||||||||||||
Rikaku=10 | ||||||||||||
NanpinPips=20 | ||||||||||||
Bairitsu=1.5 | ||||||||||||
maxposition=10 | ||||||||||||
BPer=268 | ||||||||||||
BFil=1.5 | ||||||||||||
MPer=5 | ||||||||||||
MFil=1.0 | ||||||||||||
会社: | VT Markets (Pty) Ltd | |||||||||||
通貨: | JPY | |||||||||||
初期証拠金: | 1 000 000 | |||||||||||
レバレッジ: | 1:500 | |||||||||||
結果 |
||||||||||||
ヒストリー品質: | 97% | |||||||||||
バー: | 470809 | ティック: | 125994389 | 銘柄: | 1 | |||||||
総損益: | 366 533 | 残高絶対ドローダウン: | 5 | 証拠金絶対ドローダウン: | 16 328 | |||||||
総利益: | 879 914 | 残高最大ドローダウン: | 41 299 (3%) | 証拠金最大ドローダウン: | 124 310 (10%) | |||||||
総損失: | -513 381 | 残高相対ドローダウン: | 3% (41 299) | 証拠金相対ドローダウン: | 10% (124 310) | |||||||
プロフィットファクター: | 1.71 | 期待利得: | 121.97 | 証拠金維持率: | 5365.03% | |||||||
リカバリファクター: | 2.95 | シャープレシオ: | 1.01 | Z-Score: | -1.33 (81.65%) | |||||||
AHPR: | 1.0001 (0.01%) | LR Correlation: | 0.99 | OnTester 結果: | 0 | |||||||
GHPR: | 1.0001 (0.01%) | LR Standard Error: | 10 738 | |||||||||
取引数: | 3005 | ショート (勝率 %): | 1498 (76.70%) | ロング (勝率 %): | 1507 (74.52%) | |||||||
約定数: | 6010 | 勝ちトレード (勝率 %): | 2272 (75.61%) | 負けトレード (負率 %): | 733 (24.39%) | |||||||
最大 勝ちトレード: | 41 262 | 最大 負けトレード: | -8 671 | |||||||||
平均 勝ちトレード: | 387 | 平均 負けトレード: | -672 | |||||||||
最大 連勝数 (金額): | 30 (6 076) | 最大 連敗数 (金額): | 7 (-41 299) | |||||||||
最大 連勝利益額 (数): | 45 144 (8) | 最大 連敗損失額 (数): | -41 299 (7) | |||||||||
平均 連勝利益額 (数): | 4 | 平均 連敗数: | 1 | |||||||||
![]() |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||||||
Correlation (Profits,MFE): | 0.88 | Correlation (Profits,MAE): | 0.20 | Correlation (MFE,MAE): | -0.2122 | |||||||
![]() |
||||||||||||
ポジション最短保持時間: | 0:05:00 | ポジション最長保持時間: | 339:25:00 | ポジション平均保持時間: | 14:55:17 | |||||||
![]() |
||||||||||||
注文 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
約定時刻 | 注文 | 銘柄 | タイプ | 数量 | 価格 | 決済逆指値(S/L) | 決済指値(T/P) | 時間 | 状況 | コメント | ||
2018.04.11 09:35:00 | 2 | EURUSD-ECN | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.04.11 09:35:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.04.11 11:35:00 | 3 | EURUSD-ECN | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.04.11 11:35:00 | filled | Close | ||||
2018.04.11 12:00:00 | 4 | EURUSD-ECN | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.04.11 12:00:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.04.11 12:20:00 | 5 | EURUSD-ECN | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.04.11 12:20:00 | filled | Close | ||||
2018.04.11 14:00:00 | 6 | EURUSD-ECN | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.04.11 14:00:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.04.11 21:05:00 | 7 | EURUSD-ECN | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.04.11 21:05:00 | filled | Close | ||||
2018.04.12 14:35:00 | 8 | EURUSD-ECN | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.04.12 14:35:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.04.12 18:55:00 | 9 | EURUSD-ECN | buy | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2018.04.12 18:55:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.04.12 20:00:00 | 10 | EURUSD-ECN | sell | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2018.04.12 20:00:00 | filled | Close | ||||
2018.04.12 20:00:00 | 11 | EURUSD-ECN | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.04.12 20:00:00 | filled | Close | ||||
2018.04.16 19:20:00 | 12 | EURUSD-ECN | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.04.16 19:20:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.04.17 13:35:00 | 13 | EURUSD-ECN | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.04.17 13:35:00 | filled | Close | ||||
2018.04.18 14:25:00 | 14 | EURUSD-ECN | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.04.18 14:25:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.04.18 18:45:00 | 15 | EURUSD-ECN | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.04.18 18:45:00 | filled | Close | ||||
2018.04.19 20:40:00 | 16 | EURUSD-ECN | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.04.19 20:40:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.04.20 10:55:00 | 17 | EURUSD-ECN | buy | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2018.04.20 10:55:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.04.20 19:25:00 | 18 | EURUSD-ECN | buy | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2018.04.20 19:25:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.04.23 11:00:00 | 19 | EURUSD-ECN | buy | 0.03 / 0.03 | 0.00000 | 2018.04.23 11:00:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.04.23 16:15:00 | 20 | EURUSD-ECN | buy | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2018.04.23 16:15:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.04.23 21:50:00 | 21 | EURUSD-ECN | buy | 0.08 / 0.08 | 0.00000 | 2018.04.23 21:50:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.04.24 10:40:00 | 22 | EURUSD-ECN | buy | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2018.04.24 10:40:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.04.24 17:00:00 | 23 | EURUSD-ECN | sell | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2018.04.24 17:00:00 | filled | Close | ||||
2018.04.24 17:00:00 | 24 | EURUSD-ECN | sell | 0.08 / 0.08 | 0.00000 | 2018.04.24 17:00:00 | filled | Close | ||||
2018.04.24 17:00:00 | 25 | EURUSD-ECN | sell | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2018.04.24 17:00:00 | filled | Close | ||||
2018.04.24 17:00:00 | 26 | EURUSD-ECN | sell | 0.03 / 0.03 | 0.00000 | 2018.04.24 17:00:00 | filled | Close | ||||
2018.04.24 17:00:00 | 27 | EURUSD-ECN | sell | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2018.04.24 17:00:00 | filled | Close | ||||
2018.04.24 17:00:00 | 28 | EURUSD-ECN | sell | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2018.04.24 17:00:00 | filled | Close | ||||
2018.04.24 17:00:00 | 29 | EURUSD-ECN | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.04.24 17:00:00 | filled | Close | ||||
2018.04.24 17:45:00 | 30 | EURUSD-ECN | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.04.24 17:45:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.04.24 18:10:00 | 31 | EURUSD-ECN | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.04.24 18:10:00 | filled | Close | ||||
2018.04.24 23:15:00 | 32 | EURUSD-ECN | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.04.24 23:15:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.04.25 03:50:00 | 33 | EURUSD-ECN | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.04.25 03:50:00 | filled | Close | ||||
2018.04.25 13:50:00 | 34 | EURUSD-ECN | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.04.25 13:50:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.04.25 20:55:00 | 35 | EURUSD-ECN | buy | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2018.04.25 20:55:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.04.26 15:45:00 | 36 | EURUSD-ECN | sell | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2018.04.26 15:45:00 | filled | Close | ||||
2018.04.26 15:45:00 | 37 | EURUSD-ECN | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.04.26 15:45:00 | filled | Close | ||||
2018.04.27 10:20:00 | 38 | EURUSD-ECN | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.04.27 10:20:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.04.27 13:35:00 | 39 | EURUSD-ECN | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.04.27 13:35:00 | filled | Close | ||||
2018.04.27 14:50:00 | 40 | EURUSD-ECN | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.04.27 14:50:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.04.27 16:15:00 | 41 | EURUSD-ECN | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.04.27 16:15:00 | filled | Close | ||||
2018.04.27 21:50:00 | 42 | EURUSD-ECN | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.04.27 21:50:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.04.30 11:50:00 | 43 | EURUSD-ECN | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.04.30 11:50:00 | filled | Close | ||||
2018.04.30 13:45:00 | 44 | EURUSD-ECN | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.04.30 13:45:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.04.30 22:40:00 | 45 | EURUSD-ECN | buy | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2018.04.30 22:40:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.05.01 02:45:00 | 46 | EURUSD-ECN | sell | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2018.05.01 02:45:00 | filled | Close | ||||
2018.05.01 02:45:00 | 47 | EURUSD-ECN | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.05.01 02:45:00 | filled | Close | ||||
2018.05.01 09:20:00 | 48 | EURUSD-ECN | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.05.01 09:20:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.05.01 20:20:00 | 49 | EURUSD-ECN | buy | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2018.05.01 20:20:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.05.02 10:30:00 | 50 | EURUSD-ECN | sell | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2018.05.02 10:30:00 | filled | Close | ||||
2018.05.02 10:30:00 | 51 | EURUSD-ECN | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.05.02 10:30:00 | filled | Close | ||||
2018.05.02 10:30:00 | 52 | EURUSD-ECN | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.05.02 10:30:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.05.02 11:00:00 | 53 | EURUSD-ECN | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.05.02 11:00:00 | filled | Close | ||||
2018.05.02 22:30:00 | 54 | EURUSD-ECN | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.05.02 22:30:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.05.03 04:35:00 | 55 | EURUSD-ECN | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.05.03 04:35:00 | filled | Close | ||||
2018.05.03 10:45:00 | 56 | EURUSD-ECN | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.05.03 10:45:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.05.03 11:05:00 | 57 | EURUSD-ECN | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.05.03 11:05:00 | filled | Close | ||||
2018.05.03 11:40:00 | 58 | EURUSD-ECN | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.05.03 11:40:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.05.03 11:50:00 | 59 | EURUSD-ECN | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.05.03 11:50:00 | filled | Close | ||||
2018.05.03 21:15:00 | 60 | EURUSD-ECN | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.05.03 21:15:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.05.03 22:10:00 | 61 | EURUSD-ECN | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.05.03 22:10:00 | filled | Close | ||||
2018.05.04 09:40:00 | 62 | EURUSD-ECN | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.05.04 09:40:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.05.04 15:35:00 | 63 | EURUSD-ECN | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.05.04 15:35:00 | filled | Close | ||||
2018.05.04 15:40:00 | 64 | EURUSD-ECN | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.05.04 15:40:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.05.04 15:45:00 | 65 | EURUSD-ECN | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.05.04 15:45:00 | filled | Close | ||||
2018.05.04 16:05:00 | 66 | EURUSD-ECN | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.05.04 16:05:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.05.04 19:50:00 | 67 | EURUSD-ECN | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.05.04 19:50:00 | filled | Close | ||||
2018.05.07 10:00:00 | 68 | EURUSD-ECN | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.05.07 10:00:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.05.07 17:40:00 | 69 | EURUSD-ECN | buy | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2018.05.07 17:40:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.05.07 19:00:00 | 70 | EURUSD-ECN | sell | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2018.05.07 19:00:00 | filled | Close | ||||
2018.05.07 19:00:00 | 71 | EURUSD-ECN | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.05.07 19:00:00 | filled | Close | ||||
2018.05.08 07:25:00 | 72 | EURUSD-ECN | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.05.08 07:25:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.05.08 09:00:00 | 73 | EURUSD-ECN | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.05.08 09:00:00 | filled | Close | ||||
2018.05.08 19:00:00 | 74 | EURUSD-ECN | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.05.08 19:00:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.05.08 19:15:00 | 75 | EURUSD-ECN | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.05.08 19:15:00 | filled | Close | ||||
2018.05.09 09:10:00 | 76 | EURUSD-ECN | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.05.09 09:10:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.05.09 12:00:00 | 77 | EURUSD-ECN | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.05.09 12:00:00 | filled | Close | ||||
2018.05.09 14:30:00 | 78 | EURUSD-ECN | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.05.09 14:30:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.05.09 15:30:00 | 79 | EURUSD-ECN | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.05.09 15:30:00 | filled | Close | ||||
2018.05.09 15:45:00 | 80 | EURUSD-ECN | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.05.09 15:45:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.05.09 17:55:00 | 81 | EURUSD-ECN | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.05.09 17:55:00 | filled | Close | ||||
2018.05.10 12:20:00 | 82 | EURUSD-ECN | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.05.10 12:20:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.05.11 12:45:00 | 83 | EURUSD-ECN | sell | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2018.05.11 12:45:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.05.14 03:40:00 | 84 | EURUSD-ECN | sell | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2018.05.14 03:40:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.05.14 21:05:00 | 85 | EURUSD-ECN | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.05.14 21:05:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.05.14 23:45:00 | 86 | EURUSD-ECN | buy | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2018.05.14 23:45:00 | filled | Close | ||||
2018.05.14 23:45:00 | 87 | EURUSD-ECN | buy | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2018.05.14 23:45:00 | filled | Close | ||||
2018.05.14 23:45:00 | 88 | EURUSD-ECN | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.05.14 23:45:00 | filled | Close | ||||
2018.05.15 07:40:00 | 89 | EURUSD-ECN | buy | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2018.05.15 07:40:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.05.15 10:00:00 | 90 | EURUSD-ECN | sell | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2018.05.15 10:00:00 | filled | Close | ||||
2018.05.15 10:00:00 | 91 | EURUSD-ECN | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.05.15 10:00:00 | filled | Close | ||||
2018.05.15 14:10:00 | 92 | EURUSD-ECN | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.05.15 14:10:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.05.15 20:05:00 | 93 | EURUSD-ECN | buy | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2018.05.15 20:05:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.05.16 01:10:00 | 94 | EURUSD-ECN | buy | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2018.05.16 01:10:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.05.16 12:20:00 | 95 | EURUSD-ECN | buy | 0.03 / 0.03 | 0.00000 | 2018.05.16 12:20:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.05.16 18:00:00 | 96 | EURUSD-ECN | buy | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2018.05.16 18:00:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.05.17 02:10:00 | 97 | EURUSD-ECN | sell | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2018.05.17 02:10:00 | filled | Close | ||||
2018.05.17 02:10:00 | 98 | EURUSD-ECN | sell | 0.03 / 0.03 | 0.00000 | 2018.05.17 02:10:00 | filled | Close | ||||
2018.05.17 02:10:00 | 99 | EURUSD-ECN | sell | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2018.05.17 02:10:00 | filled | Close | ||||
2018.05.17 02:10:00 | 100 | EURUSD-ECN | sell | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2018.05.17 02:10:00 | filled | Close | ||||
2018.05.17 02:10:00 | 101 | EURUSD-ECN | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.05.17 02:10:00 | filled | Close | ||||
2018.05.17 14:05:00 | 102 | EURUSD-ECN | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.05.17 14:05:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.05.17 15:15:00 | 103 | EURUSD-ECN | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.05.17 15:15:00 | filled | Close | ||||
2018.05.17 16:45:00 | 104 | EURUSD-ECN | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.05.17 16:45:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.05.17 17:20:00 | 105 | EURUSD-ECN | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.05.17 17:20:00 | filled | Close | ||||
2018.05.17 17:50:00 | 106 | EURUSD-ECN | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.05.17 17:50:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.05.17 19:20:00 | 107 | EURUSD-ECN | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.05.17 19:20:00 | filled | Close | ||||
2018.05.18 09:25:00 | 108 | EURUSD-ECN | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.05.18 09:25:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.05.18 12:10:00 | 109 | EURUSD-ECN | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.05.18 12:10:00 | filled | Close | ||||
2018.05.18 18:00:00 | 110 | EURUSD-ECN | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.05.18 18:00:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.05.18 19:10:00 | 111 | EURUSD-ECN | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.05.18 19:10:00 | filled | Close | ||||
2018.05.18 23:20:00 | 112 | EURUSD-ECN | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.05.18 23:20:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.05.21 09:15:00 | 113 | EURUSD-ECN | buy | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2018.05.21 09:15:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.05.21 13:45:00 | 114 | EURUSD-ECN | sell | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2018.05.21 13:45:00 | filled | Close | ||||
2018.05.21 13:45:00 | 115 | EURUSD-ECN | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.05.21 13:45:00 | filled | Close | ||||
2018.05.21 20:15:00 | 116 | EURUSD-ECN | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.05.21 20:15:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.05.22 09:40:00 | 117 | EURUSD-ECN | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.05.22 09:40:00 | filled | Close | ||||
2018.05.22 10:35:00 | 118 | EURUSD-ECN | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.05.22 10:35:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.05.22 15:55:00 | 119 | EURUSD-ECN | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.05.22 15:55:00 | filled | Close | ||||
2018.05.23 04:45:00 | 120 | EURUSD-ECN | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.05.23 04:45:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.05.23 10:05:00 | 121 | EURUSD-ECN | buy | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2018.05.23 10:05:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.05.23 10:30:00 | 122 | EURUSD-ECN | sell | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2018.05.23 10:30:00 | filled | Close | ||||
2018.05.23 10:30:00 | 123 | EURUSD-ECN | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.05.23 10:30:00 | filled | Close | ||||
2018.05.23 10:35:00 | 124 | EURUSD-ECN | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.05.23 10:35:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.05.23 12:10:00 | 125 | EURUSD-ECN | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.05.23 12:10:00 | filled | Close | ||||
2018.05.23 17:35:00 | 126 | EURUSD-ECN | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.05.23 17:35:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.05.23 21:15:00 | 127 | EURUSD-ECN | buy | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2018.05.23 21:15:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.05.23 21:25:00 | 128 | EURUSD-ECN | sell | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2018.05.23 21:25:00 | filled | Close | ||||
2018.05.23 21:25:00 | 129 | EURUSD-ECN | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.05.23 21:25:00 | filled | Close | ||||
2018.05.24 10:10:00 | 130 | EURUSD-ECN | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.05.24 10:10:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.05.25 04:05:00 | 131 | EURUSD-ECN | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.05.25 04:05:00 | filled | Close | ||||
2018.05.25 04:25:00 | 132 | EURUSD-ECN | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.05.25 04:25:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.05.25 11:35:00 | 133 | EURUSD-ECN | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.05.25 11:35:00 | filled | Close | ||||
2018.05.25 14:20:00 | 134 | EURUSD-ECN | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.05.25 14:20:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.05.25 20:15:00 | 135 | EURUSD-ECN | buy | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2018.05.25 20:15:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.05.28 00:05:00 | 136 | EURUSD-ECN | sell | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2018.05.28 00:05:00 | filled | Close | ||||
2018.05.28 00:05:00 | 137 | EURUSD-ECN | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.05.28 00:05:00 | filled | Close | ||||
2018.05.28 06:50:00 | 138 | EURUSD-ECN | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.05.28 06:50:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.05.28 10:05:00 | 139 | EURUSD-ECN | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.05.28 10:05:00 | filled | Close | ||||
2018.05.28 13:10:00 | 140 | EURUSD-ECN | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.05.28 13:10:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.05.28 18:20:00 | 141 | EURUSD-ECN | buy | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2018.05.28 18:20:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.05.29 09:10:00 | 142 | EURUSD-ECN | sell | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2018.05.29 09:10:00 | filled | Close | ||||
2018.05.29 09:10:00 | 143 | EURUSD-ECN | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.05.29 09:10:00 | filled | Close | ||||
2018.05.29 15:25:00 | 144 | EURUSD-ECN | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.05.29 15:25:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.05.29 15:35:00 | 145 | EURUSD-ECN | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.05.29 15:35:00 | filled | Close | ||||
2018.05.29 18:05:00 | 146 | EURUSD-ECN | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.05.29 18:05:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.05.29 18:10:00 | 147 | EURUSD-ECN | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.05.29 18:10:00 | filled | Close | ||||
2018.05.29 18:35:00 | 148 | EURUSD-ECN | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.05.29 18:35:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.05.29 18:50:00 | 149 | EURUSD-ECN | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.05.29 18:50:00 | filled | Close | ||||
2018.05.29 20:15:00 | 150 | EURUSD-ECN | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.05.29 20:15:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.05.30 00:55:00 | 151 | EURUSD-ECN | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.05.30 00:55:00 | filled | Close | ||||
2018.05.30 09:20:00 | 152 | EURUSD-ECN | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.05.30 09:20:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.05.30 18:25:00 | 153 | EURUSD-ECN | sell | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2018.05.30 18:25:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
