ストラテジーテスターレポート |
||||||||||||
VTMarkets-Live (Build 4468) |
||||||||||||
設定 |
||||||||||||
エキスパート: | 鹿の大群 - MT5 | |||||||||||
銘柄: | AUDCAD-ECN | |||||||||||
期間: | M5 (2018.01.01 - 2024.07.31) | |||||||||||
パラメータ: | EntryComment=鹿の大群 | |||||||||||
MagicNumber=493001 | ||||||||||||
Lots=0.01 | ||||||||||||
MaxSpread=5.0 | ||||||||||||
Slippage=3 | ||||||||||||
Customloss=------------------------ | ||||||||||||
Sloss=300000.0 | ||||||||||||
EnSet= | ||||||||||||
LongEn=true | ||||||||||||
ShortEn=true | ||||||||||||
RyoEn=true | ||||||||||||
EnTime=------------------------ | ||||||||||||
Summertime=1 | ||||||||||||
GMT=2 | ||||||||||||
FirstOrder=true | ||||||||||||
EnOK_STime1=0 | ||||||||||||
EnOK_ETime1=23 | ||||||||||||
FriEnNG=false | ||||||||||||
EnNG_STime1=15 | ||||||||||||
Customlogi=------------------------ | ||||||||||||
Rikaku=10 | ||||||||||||
NanpinPips=15 | ||||||||||||
Bairitsu=1.5 | ||||||||||||
maxposition=10 | ||||||||||||
BPer=245 | ||||||||||||
BFil=1.6 | ||||||||||||
MPer=7 | ||||||||||||
MFil=1.0 | ||||||||||||
会社: | VT Markets (Pty) Ltd | |||||||||||
通貨: | JPY | |||||||||||
初期証拠金: | 1 000 000 | |||||||||||
レバレッジ: | 1:500 | |||||||||||
結果 |
||||||||||||
ヒストリー品質: | 100% | |||||||||||
バー: | 491802 | ティック: | 148306489 | 銘柄: | 1 | |||||||
総損益: | 266 612 | 残高絶対ドローダウン: | 5 | 証拠金絶対ドローダウン: | 16 985 | |||||||
総利益: | 678 690 | 残高最大ドローダウン: | 27 256 (2%) | 証拠金最大ドローダウン: | 79 906 (7%) | |||||||
総損失: | -412 078 | 残高相対ドローダウン: | 2% (27 256) | 証拠金相対ドローダウン: | 7% (79 906) | |||||||
プロフィットファクター: | 1.65 | 期待利得: | 75.36 | 証拠金維持率: | 5127.13% | |||||||
リカバリファクター: | 3.34 | シャープレシオ: | 0.90 | Z-Score: | -2.54 (98.89%) | |||||||
AHPR: | 1.0001 (0.01%) | LR Correlation: | 1.00 | OnTester 結果: | 0 | |||||||
GHPR: | 1.0001 (0.01%) | LR Standard Error: | 6 029 | |||||||||
取引数: | 3538 | ショート (勝率 %): | 1752 (73.46%) | ロング (勝率 %): | 1786 (71.89%) | |||||||
約定数: | 7076 | 勝ちトレード (勝率 %): | 2571 (72.67%) | 負けトレード (負率 %): | 967 (27.33%) | |||||||
最大 勝ちトレード: | 19 127 | 最大 負けトレード: | -7 739 | |||||||||
平均 勝ちトレード: | 264 | 平均 負けトレード: | -399 | |||||||||
最大 連勝数 (金額): | 22 (2 610) | 最大 連敗数 (金額): | 8 (-20 475) | |||||||||
最大 連勝利益額 (数): | 27 059 (12) | 最大 連敗損失額 (数): | -27 247 (7) | |||||||||
平均 連勝利益額 (数): | 4 | 平均 連敗数: | 1 | |||||||||
![]() |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||||||
Correlation (Profits,MFE): | 0.81 | Correlation (Profits,MAE): | 0.11 | Correlation (MFE,MAE): | -0.3984 | |||||||
![]() |
||||||||||||
ポジション最短保持時間: | 0:05:00 | ポジション最長保持時間: | 233:20:00 | ポジション平均保持時間: | 15:12:48 | |||||||
![]() |
||||||||||||
注文 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
約定時刻 | 注文 | 銘柄 | タイプ | 数量 | 価格 | 決済逆指値(S/L) | 決済指値(T/P) | 時間 | 状況 | コメント | ||
2018.01.02 05:10:00 | 2 | AUDCAD-ECN | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.01.02 05:10:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.01.02 19:00:00 | 3 | AUDCAD-ECN | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.01.02 19:00:00 | filled | Close | ||||
2018.01.02 21:20:00 | 4 | AUDCAD-ECN | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.01.02 21:20:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.01.03 00:45:00 | 5 | AUDCAD-ECN | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.01.03 00:45:00 | filled | Close | ||||
2018.01.03 05:50:00 | 6 | AUDCAD-ECN | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.01.03 05:50:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.01.03 11:25:00 | 7 | AUDCAD-ECN | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.01.03 11:25:00 | filled | Close | ||||
2018.01.03 12:10:00 | 8 | AUDCAD-ECN | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.01.03 12:10:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.01.03 22:05:00 | 9 | AUDCAD-ECN | sell | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2018.01.03 22:05:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.01.04 02:00:00 | 10 | AUDCAD-ECN | buy | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2018.01.04 02:00:00 | filled | Close | ||||
2018.01.04 02:00:00 | 11 | AUDCAD-ECN | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.01.04 02:00:00 | filled | Close | ||||
2018.01.04 20:25:00 | 12 | AUDCAD-ECN | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.01.04 20:25:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.01.04 22:40:00 | 13 | AUDCAD-ECN | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.01.04 22:40:00 | filled | Close | ||||
2018.01.05 04:20:00 | 14 | AUDCAD-ECN | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.01.05 04:20:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.01.08 23:40:00 | 15 | AUDCAD-ECN | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.01.08 23:40:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.01.09 11:30:00 | 16 | AUDCAD-ECN | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.01.09 11:30:00 | filled | Close | ||||
2018.01.09 14:30:00 | 17 | AUDCAD-ECN | buy | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2018.01.09 14:30:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.01.10 07:25:00 | 18 | AUDCAD-ECN | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.01.10 07:25:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.01.10 09:15:00 | 19 | AUDCAD-ECN | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.01.10 09:15:00 | filled | Close | ||||
2018.01.10 13:40:00 | 20 | AUDCAD-ECN | sell | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2018.01.10 13:40:00 | filled | Close | ||||
2018.01.10 13:40:00 | 21 | AUDCAD-ECN | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.01.10 13:40:00 | filled | Close | ||||
2018.01.10 20:35:00 | 22 | AUDCAD-ECN | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.01.10 20:35:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.01.11 03:05:00 | 23 | AUDCAD-ECN | sell | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2018.01.11 03:05:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.01.11 06:25:00 | 24 | AUDCAD-ECN | sell | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2018.01.11 06:25:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.01.12 05:55:00 | 25 | AUDCAD-ECN | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.01.12 05:55:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.01.12 09:45:00 | 26 | AUDCAD-ECN | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.01.12 09:45:00 | filled | Close | ||||
2018.01.12 12:20:00 | 27 | AUDCAD-ECN | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.01.12 12:20:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.01.12 17:25:00 | 28 | AUDCAD-ECN | buy | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2018.01.12 17:25:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.01.12 18:30:00 | 29 | AUDCAD-ECN | sell | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2018.01.12 18:30:00 | filled | Close | ||||
2018.01.12 18:30:00 | 30 | AUDCAD-ECN | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.01.12 18:30:00 | filled | Close | ||||
2018.01.15 10:20:00 | 31 | AUDCAD-ECN | sell | 0.03 / 0.03 | 0.00000 | 2018.01.15 10:20:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.01.16 12:55:00 | 32 | AUDCAD-ECN | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.01.16 12:55:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.01.16 18:00:00 | 33 | AUDCAD-ECN | buy | 0.03 / 0.03 | 0.00000 | 2018.01.16 18:00:00 | filled | Close | ||||
2018.01.16 18:00:00 | 34 | AUDCAD-ECN | buy | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2018.01.16 18:00:00 | filled | Close | ||||
2018.01.16 18:00:00 | 35 | AUDCAD-ECN | buy | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2018.01.16 18:00:00 | filled | Close | ||||
2018.01.16 18:00:00 | 36 | AUDCAD-ECN | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.01.16 18:00:00 | filled | Close | ||||
2018.01.16 22:45:00 | 37 | AUDCAD-ECN | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.01.16 22:45:00 | filled | Close | ||||
2018.01.17 02:40:00 | 38 | AUDCAD-ECN | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.01.17 02:40:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.01.17 10:30:00 | 39 | AUDCAD-ECN | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.01.17 10:30:00 | filled | Close | ||||
2018.01.17 11:50:00 | 40 | AUDCAD-ECN | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.01.17 11:50:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.01.17 15:20:00 | 41 | AUDCAD-ECN | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.01.17 15:20:00 | filled | Close | ||||
2018.01.18 14:20:00 | 42 | AUDCAD-ECN | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.01.18 14:20:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.01.18 23:35:00 | 43 | AUDCAD-ECN | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.01.18 23:35:00 | filled | Close | ||||
2018.01.19 11:30:00 | 44 | AUDCAD-ECN | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.01.19 11:30:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.01.19 12:45:00 | 45 | AUDCAD-ECN | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.01.19 12:45:00 | filled | Close | ||||
2018.01.19 15:55:00 | 46 | AUDCAD-ECN | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.01.19 15:55:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.01.19 16:55:00 | 47 | AUDCAD-ECN | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.01.19 16:55:00 | filled | Close | ||||
2018.01.19 18:30:00 | 48 | AUDCAD-ECN | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.01.19 18:30:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.01.22 02:05:00 | 49 | AUDCAD-ECN | sell | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2018.01.22 02:05:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.01.22 04:05:00 | 50 | AUDCAD-ECN | buy | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2018.01.22 04:05:00 | filled | Close | ||||
2018.01.22 04:05:00 | 51 | AUDCAD-ECN | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.01.22 04:05:00 | filled | Close | ||||
2018.01.22 13:40:00 | 52 | AUDCAD-ECN | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.01.22 13:40:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.01.22 17:25:00 | 53 | AUDCAD-ECN | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.01.22 17:25:00 | filled | Close | ||||
2018.01.23 11:40:00 | 54 | AUDCAD-ECN | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.01.23 11:40:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.01.23 17:55:00 | 55 | AUDCAD-ECN | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.01.23 17:55:00 | filled | Close | ||||
2018.01.24 01:45:01 | 56 | AUDCAD-ECN | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.01.24 01:45:01 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.01.24 08:05:00 | 57 | AUDCAD-ECN | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.01.24 08:05:00 | filled | Close | ||||
2018.01.24 12:30:00 | 58 | AUDCAD-ECN | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.01.24 12:30:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.01.24 14:50:00 | 59 | AUDCAD-ECN | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.01.24 14:50:00 | filled | Close | ||||
2018.01.24 19:45:00 | 60 | AUDCAD-ECN | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.01.24 19:45:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.01.24 22:45:00 | 61 | AUDCAD-ECN | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.01.24 22:45:00 | filled | Close | ||||
2018.01.25 09:20:00 | 62 | AUDCAD-ECN | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.01.25 09:20:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.01.25 10:25:00 | 63 | AUDCAD-ECN | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.01.25 10:25:00 | filled | Close | ||||
2018.01.25 22:40:00 | 64 | AUDCAD-ECN | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.01.25 22:40:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.01.26 06:00:00 | 65 | AUDCAD-ECN | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.01.26 06:00:00 | filled | Close | ||||
2018.01.26 16:05:00 | 66 | AUDCAD-ECN | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.01.26 16:05:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.01.26 16:30:00 | 67 | AUDCAD-ECN | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.01.26 16:30:00 | filled | Close | ||||
2018.01.26 16:40:00 | 68 | AUDCAD-ECN | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.01.26 16:40:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.01.26 16:55:00 | 69 | AUDCAD-ECN | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.01.26 16:55:00 | filled | Close | ||||
2018.01.26 17:20:00 | 70 | AUDCAD-ECN | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.01.26 17:20:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.01.29 13:45:00 | 71 | AUDCAD-ECN | sell | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2018.01.29 13:45:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.01.29 15:15:00 | 72 | AUDCAD-ECN | buy | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2018.01.29 15:15:00 | filled | Close | ||||
2018.01.29 15:15:00 | 73 | AUDCAD-ECN | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.01.29 15:15:00 | filled | Close | ||||
2018.01.30 08:35:00 | 74 | AUDCAD-ECN | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.01.30 08:35:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.01.30 14:25:00 | 75 | AUDCAD-ECN | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.01.30 14:25:00 | filled | Close | ||||
2018.01.30 20:20:00 | 76 | AUDCAD-ECN | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.01.30 20:20:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.01.31 01:40:00 | 77 | AUDCAD-ECN | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.01.31 01:40:00 | filled | Close | ||||
2018.01.31 02:45:00 | 78 | AUDCAD-ECN | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.01.31 02:45:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.01.31 03:35:00 | 79 | AUDCAD-ECN | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.01.31 03:35:00 | filled | Close | ||||
2018.01.31 04:45:00 | 80 | AUDCAD-ECN | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.01.31 04:45:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.01.31 11:10:00 | 81 | AUDCAD-ECN | buy | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2018.01.31 11:10:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.01.31 12:30:00 | 82 | AUDCAD-ECN | sell | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2018.01.31 12:30:00 | filled | Close | ||||
2018.01.31 12:30:00 | 83 | AUDCAD-ECN | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.01.31 12:30:00 | filled | Close | ||||
2018.01.31 19:00:00 | 84 | AUDCAD-ECN | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.01.31 19:00:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.02.01 03:40:00 | 85 | AUDCAD-ECN | buy | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2018.02.01 03:40:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.02.01 08:40:00 | 86 | AUDCAD-ECN | buy | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2018.02.01 08:40:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.02.01 16:05:00 | 87 | AUDCAD-ECN | buy | 0.03 / 0.03 | 0.00000 | 2018.02.01 16:05:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.02.02 09:40:00 | 88 | AUDCAD-ECN | buy | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2018.02.02 09:40:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.02.02 21:10:00 | 89 | AUDCAD-ECN | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.02.02 21:10:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.02.02 21:35:00 | 90 | AUDCAD-ECN | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.02.02 21:35:00 | filled | Close | ||||
2018.02.05 01:15:00 | 91 | AUDCAD-ECN | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.02.05 01:15:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.02.05 02:05:00 | 92 | AUDCAD-ECN | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.02.05 02:05:00 | filled | Close | ||||
2018.02.05 07:15:00 | 93 | AUDCAD-ECN | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.02.05 07:15:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.02.05 15:15:00 | 94 | AUDCAD-ECN | sell | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2018.02.05 15:15:00 | filled | Close | ||||
2018.02.05 15:15:00 | 95 | AUDCAD-ECN | sell | 0.03 / 0.03 | 0.00000 | 2018.02.05 15:15:00 | filled | Close | ||||
2018.02.05 15:15:00 | 96 | AUDCAD-ECN | sell | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2018.02.05 15:15:00 | filled | Close | ||||
2018.02.05 15:15:00 | 97 | AUDCAD-ECN | sell | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2018.02.05 15:15:00 | filled | Close | ||||
2018.02.05 15:15:00 | 98 | AUDCAD-ECN | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.02.05 15:15:00 | filled | Close | ||||
2018.02.05 21:20:00 | 99 | AUDCAD-ECN | sell | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2018.02.05 21:20:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.02.05 23:45:00 | 100 | AUDCAD-ECN | buy | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2018.02.05 23:45:00 | filled | Close | ||||
2018.02.05 23:45:00 | 101 | AUDCAD-ECN | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.02.05 23:45:00 | filled | Close | ||||
2018.02.06 07:15:00 | 102 | AUDCAD-ECN | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.02.06 07:15:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.02.06 08:35:00 | 103 | AUDCAD-ECN | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.02.06 08:35:00 | filled | Close | ||||
2018.02.06 09:05:00 | 104 | AUDCAD-ECN | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.02.06 09:05:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.02.06 11:10:00 | 105 | AUDCAD-ECN | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.02.06 11:10:00 | filled | Close | ||||
2018.02.06 20:45:00 | 106 | AUDCAD-ECN | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.02.06 20:45:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.02.06 21:00:00 | 107 | AUDCAD-ECN | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.02.06 21:00:00 | filled | Close | ||||
2018.02.06 21:35:00 | 108 | AUDCAD-ECN | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.02.06 21:35:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.02.07 06:05:00 | 109 | AUDCAD-ECN | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.02.07 06:05:00 | filled | Close | ||||
2018.02.07 09:15:00 | 110 | AUDCAD-ECN | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.02.07 09:15:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.02.07 21:15:00 | 111 | AUDCAD-ECN | buy | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2018.02.07 21:15:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.02.08 10:15:00 | 112 | AUDCAD-ECN | sell | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2018.02.08 10:15:00 | filled | Close | ||||
2018.02.08 10:15:00 | 113 | AUDCAD-ECN | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.02.08 10:15:00 | filled | Close | ||||
2018.02.08 11:00:00 | 114 | AUDCAD-ECN | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.02.08 11:00:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.02.08 12:05:00 | 115 | AUDCAD-ECN | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.02.08 12:05:00 | filled | Close | ||||
2018.02.09 01:00:00 | 116 | AUDCAD-ECN | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.02.09 01:00:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.02.09 04:20:00 | 117 | AUDCAD-ECN | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.02.09 04:20:00 | filled | Close | ||||
2018.02.09 04:55:00 | 118 | AUDCAD-ECN | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.02.09 04:55:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.02.09 10:15:00 | 119 | AUDCAD-ECN | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.02.09 10:15:00 | filled | Close | ||||
2018.02.09 12:50:00 | 120 | AUDCAD-ECN | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.02.09 12:50:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.02.09 19:25:00 | 121 | AUDCAD-ECN | sell | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2018.02.09 19:25:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.02.09 20:10:00 | 122 | AUDCAD-ECN | buy | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2018.02.09 20:10:00 | filled | Close | ||||
2018.02.09 20:10:00 | 123 | AUDCAD-ECN | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.02.09 20:10:00 | filled | Close | ||||
2018.02.12 15:25:00 | 124 | AUDCAD-ECN | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.02.12 15:25:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.02.13 17:50:00 | 125 | AUDCAD-ECN | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.02.13 17:50:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.02.13 18:10:00 | 126 | AUDCAD-ECN | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.02.13 18:10:00 | filled | Close | ||||
2018.02.14 15:15:00 | 127 | AUDCAD-ECN | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.02.14 15:15:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.02.14 16:55:00 | 128 | AUDCAD-ECN | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.02.14 16:55:00 | filled | Close | ||||
2018.02.14 19:45:00 | 129 | AUDCAD-ECN | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.02.14 19:45:00 | filled | Close | ||||
2018.02.15 10:25:00 | 130 | AUDCAD-ECN | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.02.15 10:25:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.02.15 13:55:00 | 131 | AUDCAD-ECN | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.02.15 13:55:00 | filled | Close | ||||
2018.02.15 15:20:00 | 132 | AUDCAD-ECN | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.02.15 15:20:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.02.15 16:00:00 | 133 | AUDCAD-ECN | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.02.15 16:00:00 | filled | Close | ||||
2018.02.15 20:30:00 | 134 | AUDCAD-ECN | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.02.15 20:30:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.02.15 21:05:00 | 135 | AUDCAD-ECN | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.02.15 21:05:00 | filled | Close | ||||
2018.02.16 07:00:00 | 136 | AUDCAD-ECN | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.02.16 07:00:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.02.16 12:50:00 | 137 | AUDCAD-ECN | sell | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2018.02.16 12:50:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.02.16 14:00:00 | 138 | AUDCAD-ECN | buy | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2018.02.16 14:00:00 | filled | Close | ||||
2018.02.16 14:00:00 | 139 | AUDCAD-ECN | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.02.16 14:00:00 | filled | Close | ||||
2018.02.19 13:55:00 | 140 | AUDCAD-ECN | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.02.19 13:55:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.02.19 21:10:00 | 141 | AUDCAD-ECN | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.02.19 21:10:00 | filled | Close | ||||
2018.02.20 10:55:00 | 142 | AUDCAD-ECN | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.02.20 10:55:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.02.20 12:30:00 | 143 | AUDCAD-ECN | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.02.20 12:30:00 | filled | Close | ||||
2018.02.20 19:30:00 | 144 | AUDCAD-ECN | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.02.20 19:30:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.02.20 22:55:00 | 145 | AUDCAD-ECN | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.02.20 22:55:00 | filled | Close | ||||
2018.02.21 03:35:00 | 146 | AUDCAD-ECN | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.02.21 03:35:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.02.21 04:00:00 | 147 | AUDCAD-ECN | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.02.21 04:00:00 | filled | Close | ||||
2018.02.21 10:15:00 | 148 | AUDCAD-ECN | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.02.21 10:15:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.02.21 17:30:00 | 149 | AUDCAD-ECN | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.02.21 17:30:00 | filled | Close | ||||
2018.02.21 19:30:00 | 150 | AUDCAD-ECN | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.02.21 19:30:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.02.21 22:15:00 | 151 | AUDCAD-ECN | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.02.21 22:15:00 | filled | Close | ||||
2018.02.21 22:55:00 | 152 | AUDCAD-ECN | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2018.02.21 22:55:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.02.22 05:15:00 | 153 | AUDCAD-ECN | buy | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2018.02.22 05:15:00 | filled | 鹿の大群 | ||||
2018.02.22 09:15:00 | 154 | AUDCAD-ECN | sell | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2018.02.22 09:15:00 | filled | Close | ||||
