トレーダーにとって最高の取引環境を提供してくれている
ThreeTraderのスワップポイントについて調査しました。
ThreeTraderは、スプレッドが狭くて優秀との情報が多いですが
実はスワップポイントに関してもめちゃくちゃ優秀です。
口座別、他社との比較を踏まえてその優秀さを確認していきましょう。
ThreeTraderのスワップポイント
ThreeTraderのスワップポイント一覧です。
ピュアスプレッド口座、Raw Zero口座で若干スワップポイントが違います。
優秀な方に色をつけています。
※1lot(10万通貨)の場合のスワップポイント
ピュア口座 | Raw口座 | |||
---|---|---|---|---|
通貨ペア | 買い | 売り | 買い | 売り |
EURUSD | -364円 | 129円 | -201円 | -26円 |
GBPUSD | -122円 | -112円 | -70円 | -125円 |
USDJPY | -54円 | -198円 | -77円 | -167円 |
AUDUSD | -155円 | -109円 | -121円 | -76円 |
NZDUSD | -76円 | -107円 | -51円 | -45円 |
USDCAD | -138円 | -179円 | -92円 | -108円 |
EURGBP | -420円 | 53円 | -246円 | 26円 |
EURAUD | -299円 | 87円 | -167円 | 13円 |
AUDNZD | -115円 | -22円 | -65円 | -22円 |
AUDCAD | -108円 | -32円 | -65円 | -10円 |
EURJPY | -263円 | 49円 | -156円 | -1円 |
GBPJPY | -97円 | -282円 | -216円 | -179円 |
AUDJPY | -31円 | -102円 | -37円 | -47円 |
NZDJPY | 17円 | -142円 | -20円 | -71円 |
CADJPY | 8円 | -149円 | -17円 | -89円 |
XAUUSD | -188円 | -131円 | -81円 | -226円 |
スワップポイントもRaw Zero口座の方が優秀です。
取引手数料が往復4ドル/1lotかかりますが
スプレッド、スワップポイントを含めた
総合的な手数料はRaw Zero口座の方が安くなることがわかります。
ThreeTraderと他社との比較
ThreeTraderのスワップポイントは海外FX他社と比べてもとても優秀です。
優秀な方に色をつけています。
※1lot(10万通貨)の場合のスワップポイント
ThreeTrader | XM | GEMFOREX | Titan FX | AXIORY | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通貨ペア | 買い | 売り | 買い | 売り | 買い | 売り | 買い | 売り | 買い | 売り |
EURUSD | -364円 | 129円 | -596円 | -112円 | -391円 | 89円 | -379円 | -123円 | -548円 | 47円 |
GBPUSD | -122円 | -112円 | -445円 | -390円 | -311円 | -251円 | -374円 | -536円 | -528円 | -382円 |
USDJPY | -54円 | -198円 | -220円 | -380円 | 21円 | 28円 | -226円 | -388円 | -208円 | -406円 |
AUDUSD | -155円 | -109円 | -248円 | -193円 | -192円 | -126円 | -247円 | -392円 | -383円 | -257円 |
NZDUSD | -76円 | -107円 | -229円 | -196円 | 398円 | -899円 | -129円 | -318円 | -217円 | -219円 |
USDCAD | -138円 | -179円 | -323円 | -271円 | -242円 | -209円 | -200円 | -317円 | -270円 | -285円 |
EURGBP | -420円 | 53円 | -563円 | -140円 | -521円 | -30円 | -503円 | -378円 | -672円 | -159円 |
EURAUD | -299円 | 87円 | -714円 | -340円 | -533円 | 44円 | -346円 | -154円 | -479円 | -25円 |
AUDNZD | -115円 | -22円 | -340円 | -310円 | -240円 | -259円 | -119円 | -219円 | -181円 | -137円 |
AUDCAD | -108円 | -32円 | -381円 | -278円 | -303円 | -227円 | -140円 | -193円 | -165円 | -166円 |
EURJPY | -263円 | 49円 | -510円 | -200円 | -392円 | -96円 | -398円 | -108円 | -391円 | -116円 |
GBPJPY | -97円 | -282円 | -347円 | -487円 | -182円 | -378円 | -381円 | -540円 | -343円 | -575円 |
AUDJPY | -31円 | -102円 | -312円 | -352円 | -246円 | -290円 | -143円 | -183円 | -121円 | -201円 |
NZDJPY | 17円 | -142円 | -278円 | -358円 | -243円 | -279円 | -106円 | -198円 | -130円 | -176円 |
CADJPY | 8円 | -149円 | -294円 | -444円 | -159円 | -334円 | -84円 | -262円 | -107円 | -345円 |
XAUUSD | -188円 | -131円 | -312円 | -217円 | -491円 | -118円 | -404円 | -362円 | -441円 | -371円 |
横にスライドして見ることができます→
ThreeTrader | XM | GEMFOREX | Titan FX | AXIORY | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通貨ペア | 買い | 売り | 買い | 売り | 買い | 売り | 買い | 売り | 買い | 売り |
EURUSD | -364円 | 129円 | -596円 | -112円 | -391円 | 89円 | -379円 | -123円 | -548円 | 47円 |
GBPUSD | -122円 | -112円 | -445円 | -390円 | -311円 | -251円 | -374円 | -536円 | -528円 | -382円 |
USDJPY | -54円 | -198円 | -220円 | -380円 | 21円 | 28円 | -226円 | -388円 | -208円 | -406円 |
AUDUSD | -155円 | -109円 | -248円 | -193円 | -192円 | -126円 | -247円 | -392円 | -383円 | -257円 |
NZDUSD | -76円 | -107円 | -229円 | -196円 | 398円 | -899円 | -129円 | -318円 | -217円 | -219円 |
USDCAD | -138円 | -179円 | -323円 | -271円 | -242円 | -209円 | -200円 | -317円 | -270円 | -285円 |
EURGBP | -420円 | 53円 | -563円 | -140円 | -521円 | -30円 | -503円 | -378円 | -672円 | -159円 |
EURAUD | -299円 | 87円 | -714円 | -340円 | -533円 | 44円 | -346円 | -154円 | -479円 | -25円 |
AUDNZD | -115円 | -22円 | -340円 | -310円 | -240円 | -259円 | -119円 | -219円 | -181円 | -137円 |
AUDCAD | -108円 | -32円 | -381円 | -278円 | -303円 | -227円 | -140円 | -193円 | -165円 | -166円 |
EURJPY | -263円 | 49円 | -510円 | -200円 | -392円 | -96円 | -398円 | -108円 | -391円 | -116円 |
GBPJPY | -97円 | -282円 | -347円 | -487円 | -182円 | -378円 | -381円 | -540円 | -343円 | -575円 |
AUDJPY | -31円 | -102円 | -312円 | -352円 | -246円 | -290円 | -143円 | -183円 | -121円 | -201円 |
NZDJPY | 17円 | -142円 | -278円 | -358円 | -243円 | -279円 | -106円 | -198円 | -130円 | -176円 |
CADJPY | 8円 | -149円 | -294円 | -444円 | -159円 | -334円 | -84円 | -262円 | -107円 | -345円 |
XAUUSD | -188円 | -131円 | -312円 | -217円 | -491円 | -118円 | -404円 | -362円 | -441円 | -371円 |
ThreeTraderと他社を比べるとかなり大きな差があります。
ポジションを持ち越す可能性があるトレードスタイルの場合
少しでもスワップポイントが優秀なFX会社を選ぶ方が有利です。
ThreeTraderは中期~長期トレードにも適している

ThreeTraderは、最狭スプレッドであることから
スキャルやデイトレなどの短期トレードに向いていると推されがちですが
実はスワップポイントも優秀なことから
スイングなどの中期~長期トレードにも適したFX会社だと言えます。
マイナススワップの場合、利益が目減りしてしまうので
マイナススワップの少ないThreeTraderでトレードをした方が有利になります。
ThreeTraderは、狭いスプレッド+優秀なスワップポイントで
どんなトレードスタイルの方にも有利な取引環境が整ってると言えます。
ThreeTraderのスワップポイントまとめ
この記事では、実はThreeTraderはスワップポイントも優秀だということを紹介しました。
最狭スプレッドが目立っているThreetraderなので
短期トレーダーが多い印象ですが
スワップポイントも優秀で、中期~長期トレーダーにも適しています。
ThreeTraderの口座別で見るとRaw Zero口座の方が優秀なので
より高質な取引環境を求める方はRaw Zero口座を選ぶといいでしょう。
もちろん、ピュアスプレッド口座でも他社と比べるとかなり優秀なので
自分の好みに合わせて口座選びをしてみてください。
ThreeTraderの口座別の特徴については、以下の記事を参考にしてください。

ThreeTraderの取引環境を体験してみましょう。